Leire Jimenez de los Galanes gonzalez
| Fecha | Lugar | Competición | Prueba | Marca | Puesto | Trofeo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoría Juvenil | |||||||
| 26/01/2013 | Basauri | PLP-A | Salto de Longitud | 3.98 | 6 | ||
| Categoría Cadete | |||||||
| 06/10/2012 | Castellon | Campeonato de España Clubes | Triple Salto | 8.85 | 8 | ||
| 22/09/2012 | Gijon | Campeonato de España Clubes | Triple Salto | 9.31 | 4 | ||
| 23/06/2012 | Durango | Campeonato de Euskadi Cadete | Triple Salto | 9.61 | 5 | ||
| 21/04/2012 | Basauri | PLP-C | 150m | 23.31 | 6 | ||
| 21/04/2012 | Basauri | PLP-C | Salto de Longitud | 4.10 | 1 | ||
| 21/04/2012 | Basauri | PLP-C | Lanzamiento de Peso (3 Kg) | 6.21 | 4 | ||
| 10/03/2012 | Basauri | PLP-B | 80m vallas | 15.16 | 1 | ||
| 10/03/2012 | Basauri | PLP-B | Lanzamiento de Peso (3 Kg) | 5.80 | 7 | ||
| 05/02/2012 | Zaragoza | Campeonato de España de clubs cadete | Triple Salto | 9.17 | 8 | ||
| 27/01/2012 | Zorroza | Atletismoarekin gozatuz | 60m | 9.57 | 2 | ||
| 27/01/2012 | Zorroza | Atletismoarekin gozatuz | 60m vallas | 12.55 | 3 | ||
| 27/01/2012 | Zorroza | Atletismoarekin gozatuz | Lanzamiento de Peso (3 Kg) | 5.57 | 8 | ||
| 14/01/2012 | Durango | PLP-C | 150m | 24.51 | 2 | ||
| 14/01/2012 | Durango | PLP-C | Salto de Longitud | 3.38 | 4 | ||
| 19/11/2011 | Durango | PLP-A | 80m | 12.58 | 3 | ||
| 19/11/2011 | Durango | PLP-A | Triple Salto | 8.78 | 1 | ||
| 24/09/2011 | Valladolid | Campeonato de España Cadete Clubes | 100m vallas | 19.73 | 6 | ||
| 29/06/2011 | Basauri | PLP-A | Salto de Longitud | 4.16 | 5 | ||
| 29/06/2011 | Basauri | PLP-A | Lanzamiento de Peso (3 Kg) | 5.37 | 4 | ||
| 25/06/2011 | Basauri | PLP-A | Triple Salto | 9.72 | 2 | ||
| 18/06/2011 | Donosti | Campeonato de Euskadi cadete | 100m vallas(0.762) | 20.36 | 6 | ||
| 18/06/2011 | Donosti | Campeonato de Euskadi cadete | Triple Salto | 9.50 | 8 | ||
| 15/06/2011 | Basauri | PLP-B | Salto de Longitud | 4.11 | 8 | ||
| 11/06/2011 | Vitoria | PLP-B | 100m vallas(0.762) | 18.60 | 4 | ||
| 11/06/2011 | Vitoria | PLP-B | Salto de Longitud | 4.21 | 6 | ||
| 08/06/2011 | Durango | PLP-B | 100m | 15.23 | 4 | ||
| 08/06/2011 | Durango | PLP-B | 300m vallas(0.762) | 58.15 | 3 | ||
| Categoría Infantil | |||||||
| 28/05/2011 | Vitoria | Campeonato de Euskadi infantil | Salto de Longitud | 4.16 | 7 | ||
| Categoría Cadete | |||||||
| 25/05/2011 | Basauri | PLP-A | 100m | 15.00 | 6 | ||
| 25/05/2011 | Basauri | PLP-A | Triple Salto | 9.73 | 1 | ||
| Categoría Infantil | |||||||
| 21/05/2011 | Zorroza | Campeonato de Bizkaia combinadas | 80m | 12.18 | 5 | ||
| 21/05/2011 | Zorroza | Campeonato de Bizkaia combinadas | 80m vallas | 14.87 | 1 | ||
| 21/05/2011 | Zorroza | Campeonato de Bizkaia combinadas | 1000m | 4.32.93 | 11 | ||
| 21/05/2011 | Zorroza | Campeonato de Bizkaia combinadas | Salto de Longitud | 4.07 | 5 | ||
| 21/05/2011 | Zorroza | Campeonato de Bizkaia combinadas | Lanzamiento de Peso (3 Kg) | 5.40 | 7 | ||
| 14/05/2011 | Zorroza | Campeonato de Bizkaia infantil | 80m vallas | 15.30 | 3 | Medalla de Bronce | |
| 14/05/2011 | Zorroza | Campeonato de Bizkaia infantil | Salto de Longitud | 3.95 | 6 | ||
| 07/05/2011 | Zorroza | Campeonato de Bizkaia de centros | Salto de Longitud | 4.09 | 3 | ||
| 09/04/2011 | Zorroza | PLP-B | 150m | 22.73 | 4 | ||
| 09/04/2011 | Zorroza | PLP-B | 80m vallas | 15.61 | 1 | ||
| 09/04/2011 | Zorroza | PLP-B | Lanzamiento de Peso (3 Kg) | 5.56 | 15 | ||
| 25/03/2011 | Durango | PLP-A | 80m | 11.92 | 1 | ||
| 25/03/2011 | Durango | PLP-A | 220m vallas | 38.87 | 1 | ||
| 25/03/2011 | Durango | PLP-A | 500m | 1.48.81 | 5 | ||
| 25/03/2011 | Durango | PLP-A | Salto de Longitud | 4.04 | 4 | ||
| 12/03/2011 | Durango | PLP-D | 150m | 23.23 | 4 | ||
| 12/03/2011 | Durango | PLP-D | Salto de Longitud | 4.30 | 1 | ||
| 12/03/2011 | Durango | PLP-D | 1000m marcha | 8.04.06 | 11 | ||
| 05/03/2011 | Zorroza | PLP-C | 80m | 12.28 | 2 | ||
| 05/03/2011 | Zorroza | PLP-C | Triple Salto | 9.20 | 3 | ||
| 05/02/2011 | Durango | PLP-B | 150m | 23.20 | 3 | ||
| 05/02/2011 | Durango | PLP-B | 80m vallas | 16.64 | 1 | ||
| 15/01/2011 | Durango | PLP-A | 80m | 12.26 | 4 | ||
| 15/01/2011 | Durango | PLP-A | Salto de Longitud | 3.85 | 5 | ||
| 11/12/2010 | Durango | PLP-C | 150m | 22.6 | 3 | ||
| 11/12/2010 | Durango | PLP-C | Salto de Longitud | 3.95 | 5 | ||
| 04/12/2010 | Usánsolo | Cross de Usansolo 19000m | Cross | 51 | |||
| 21/11/2010 | Triano | Cross escolar | Cross | 54 | |||
| 06/11/2010 | Basauri | PLP-B | 150m | 23.79 | 3 | ||
| 06/11/2010 | Basauri | PLP-B | Lanzamiento de Peso (3 Kg) | 4.93 | 14 | ||
| 30/05/2010 | Zorroza | Campeonato de Euskadi Final | |||||
| 15/05/2010 | Durango | Campeonato de Bizkaia Individual | Triple Salto | 9.09 | 1 | Medalla de Oro | |
| 15/05/2010 | Durango | Campeonato de Bizkaia Individual | Salto de Longitud | 4.13 | |||
| 08/05/2010 | Santurtzi | Campeonato de Bizkaia Centros | Salto de Longitud | 4.46 | |||
| 17/04/2010 | Durango | PLP-B | 220m vallas | 40.90 | |||
| 17/04/2010 | Durango | PLP-B | Salto de Longitud | 4.46 | |||
| 20/03/2010 | Durango | PLP-A | 150m | 22.99 | |||
| 20/03/2010 | Durango | PLP-A | Salto de Longitud | 4.14 | |||
| 06/03/2010 | Zorroza | PLP-C | 80m | 12.66 | |||
| 06/03/2010 | Zorroza | PLP-C | Triple Salto | 8.52 | |||
| 21/02/2010 | Barakaldo | Campeonato de Euskadi de Cross | 52 | ||||
| 06/02/2010 | Abadiño | Cross 1910m | 35 | ||||
| 27/01/2010 | Basauri | PLP-A | 150m | 24.40 | |||
| 27/01/2010 | Basauri | PLP-A | 80m vallas | 17.57 | |||
| 16/01/2010 | Zorroza | PLP-B | 80m | 13.54 | |||
| 16/01/2010 | Zorroza | PLP-B | 220m vallas | 44.33 | |||
| 16/01/2010 | Zorroza | PLP-B | Salto de Longitud | 3.84 | |||
| 12/12/2009 | Durango | PLP-B | 150m | 23.85 | |||
| 12/12/2009 | Durango | PLP-B | Salto de Longitud | 3.38 | |||
| 05/12/2009 | Usánsolo | Cross 1700m | 33 | ||||
| 28/11/2009 | Zorroza | PLP-A | 80m | 13.07 | |||
| 28/11/2009 | Zorroza | PLP-A | Triple Salto | 8.13 | |||
| 22/11/2009 | Triano | Cross 1700m | 30 | ||||
| Categoría Alevin | |||||||
| 16/05/2009 | Durango | Campeonato de Bizkaia | 60m | 9.58 | |||
| 16/05/2009 | Durango | Campeonato de Bizkaia | Lanzamiento de Peso (2 Kg) | 6.40 | 10 | ||
| 16/05/2009 | Durango | Campeonato de Bizkaia | Salto de Longitud | 4.09 | 3 | Medalla de Bronce | |
| 09/05/2009 | Durango | Campeonato de Bizkaia Centros | Salto de Longitud | 3.89 | |||
| 07/03/2009 | Durango | PLP-A | 60m | 9.84 | |||
| 07/03/2009 | Durango | PLP-A | Lanzamiento de Peso (2 Kg) | 6.92 | |||
| 21/02/2009 | Basauri | PLP-B | 60m | 9.92 | |||
| 21/02/2009 | Basauri | PLP-B | 1000m | 4.15.75 | |||
| 21/02/2009 | Basauri | PLP-B | Salto de Longitud | 3.31 | |||
| 14/02/2009 | Abadiño | Cross | 39 | ||||
| 07/02/2009 | Basauri | PLP-B | 2000m | 9.17.77 | |||
| 14/01/2009 | Muskiz | Cross | 37 | ||||
| 06/12/2008 | Usánsolo | Cross | 33 | ||||
| 29/11/2008 | Durango | PLP-A | 60m | 10.26 | |||
| 29/11/2008 | Durango | PLP-A | Salto de Longitud | 3.26 | |||
| 26/11/2008 | Triano | Cross | 34 | ||||
| 26/04/2008 | Durango | PLP-C | 1000m | 4.27.54 | |||
| 26/04/2008 | Durango | PLP-C | Lanzamiento de Peso (2 Kg) | 4.22 | |||
| 15/03/2008 | Durango | PLP-B | 2000m | 9.32.86 | |||
| 15/03/2008 | Durango | PLP-B | Lanzamiento de Peso (2 Kg) | 4.54 | |||
| 08/03/2008 | Zorroza | PLP-A | 1000m | 4.26.04 | |||
| 08/03/2008 | Zorroza | PLP-A | Salto de Longitud | 2.79 | |||
| 16/02/2008 | Zorroza | PLP-C | 60m | 10.60 | |||
| 16/02/2008 | Zorroza | PLP-C | 2000m | 9.42.95 | |||
| 26/01/2008 | Durango | PLP-A | 1000m | 4.23.72 | |||
| 26/01/2008 | Durango | PLP-A | Salto de Longitud | 2.25 | |||
| 20/01/2008 | Basauri | PLP-B | 60m | 10.60 | |||
| 20/01/2008 | Basauri | PLP-B | Lanzamiento de Peso (2 Kg) | 3.17 | |||
| 17/11/2007 | Durango | PLP-A | 1000m | 4.44.00 | |||
| 17/11/2007 | Durango | PLP-A | Lanzamiento de Peso (2 Kg) | 3.37 | |||
| 26/01/2013 PLP-A (Basauri) - Salto de Longitud. Marca: 3.98. Puesto: 6. |
| 06/10/2012 Campeonato de España Clubes (Castellon) - Triple Salto. Marca: 8.85. Puesto: 8. |
| 22/09/2012 Campeonato de España Clubes (Gijon) - Triple Salto. Marca: 9.31. Puesto: 4. |
| 23/06/2012 Campeonato de Euskadi Cadete (Durango) - Triple Salto. Marca: 9.61. Puesto: 5. |
| 21/04/2012 PLP-C (Basauri) - 150m. Marca: 23.31. Puesto: 6. |
| 21/04/2012 PLP-C (Basauri) - Salto de Longitud. Marca: 4.10. Puesto: 1. |
| 21/04/2012 PLP-C (Basauri) - Lanzamiento de Peso (3 Kg). Marca: 6.21. Puesto: 4. |
| 10/03/2012 PLP-B (Basauri) - 80m vallas. Marca: 15.16. Puesto: 1. |
| 10/03/2012 PLP-B (Basauri) - Lanzamiento de Peso (3 Kg). Marca: 5.80. Puesto: 7. |
| 05/02/2012 Campeonato de España de clubs cadete (Zaragoza) - Triple Salto. Marca: 9.17. Puesto: 8. |
| 27/01/2012 Atletismoarekin gozatuz (Zorroza) - 60m. Marca: 9.57. Puesto: 2. |
| 27/01/2012 Atletismoarekin gozatuz (Zorroza) - 60m vallas. Marca: 12.55. Puesto: 3. |
| 27/01/2012 Atletismoarekin gozatuz (Zorroza) - Lanzamiento de Peso (3 Kg). Marca: 5.57. Puesto: 8. |
| 14/01/2012 PLP-C (Durango) - 150m. Marca: 24.51. Puesto: 2. |
| 14/01/2012 PLP-C (Durango) - Salto de Longitud. Marca: 3.38. Puesto: 4. |
| 19/11/2011 PLP-A (Durango) - 80m. Marca: 12.58. Puesto: 3. |
| 19/11/2011 PLP-A (Durango) - Triple Salto. Marca: 8.78. Puesto: 1. |
| 24/09/2011 Campeonato de España Cadete Clubes (Valladolid) - 100m vallas. Marca: 19.73. Puesto: 6. |
| 29/06/2011 PLP-A (Basauri) - Salto de Longitud. Marca: 4.16. Puesto: 5. |
| 29/06/2011 PLP-A (Basauri) - Lanzamiento de Peso (3 Kg). Marca: 5.37. Puesto: 4. |
| 25/06/2011 PLP-A (Basauri) - Triple Salto. Marca: 9.72. Puesto: 2. |
| 18/06/2011 Campeonato de Euskadi cadete (Donosti) - 100m vallas(0.762). Marca: 20.36. Puesto: 6. |
| 18/06/2011 Campeonato de Euskadi cadete (Donosti) - Triple Salto. Marca: 9.50. Puesto: 8. |
| 15/06/2011 PLP-B (Basauri) - Salto de Longitud. Marca: 4.11. Puesto: 8. |
| 11/06/2011 PLP-B (Vitoria) - 100m vallas(0.762). Marca: 18.60. Puesto: 4. |
| 11/06/2011 PLP-B (Vitoria) - Salto de Longitud. Marca: 4.21. Puesto: 6. |
| 08/06/2011 PLP-B (Durango) - 100m. Marca: 15.23. Puesto: 4. |
| 08/06/2011 PLP-B (Durango) - 300m vallas(0.762). Marca: 58.15. Puesto: 3. |
| 28/05/2011 Campeonato de Euskadi infantil (Vitoria) - Salto de Longitud. Marca: 4.16. Puesto: 7. |
| 25/05/2011 PLP-A (Basauri) - 100m. Marca: 15.00. Puesto: 6. |
| 25/05/2011 PLP-A (Basauri) - Triple Salto. Marca: 9.73. Puesto: 1. |
| 21/05/2011 Campeonato de Bizkaia combinadas (Zorroza) - 80m. Marca: 12.18. Puesto: 5. |
| 21/05/2011 Campeonato de Bizkaia combinadas (Zorroza) - 80m vallas. Marca: 14.87. Puesto: 1. |
| 21/05/2011 Campeonato de Bizkaia combinadas (Zorroza) - 1000m. Marca: 4.32.93. Puesto: 11. |
| 21/05/2011 Campeonato de Bizkaia combinadas (Zorroza) - Salto de Longitud. Marca: 4.07. Puesto: 5. |
| 21/05/2011 Campeonato de Bizkaia combinadas (Zorroza) - Lanzamiento de Peso (3 Kg). Marca: 5.40. Puesto: 7. |
| 14/05/2011 Campeonato de Bizkaia infantil (Zorroza) - 80m vallas. Marca: 15.30. Puesto: 3 Bronce . |
| 14/05/2011 Campeonato de Bizkaia infantil (Zorroza) - Salto de Longitud. Marca: 3.95. Puesto: 6. |
| 07/05/2011 Campeonato de Bizkaia de centros (Zorroza) - Salto de Longitud. Marca: 4.09. Puesto: 3. |
| 09/04/2011 PLP-B (Zorroza) - 150m. Marca: 22.73. Puesto: 4. |
| 09/04/2011 PLP-B (Zorroza) - 80m vallas. Marca: 15.61. Puesto: 1. |
| 09/04/2011 PLP-B (Zorroza) - Lanzamiento de Peso (3 Kg). Marca: 5.56. Puesto: 15. |
| 25/03/2011 PLP-A (Durango) - 80m. Marca: 11.92. Puesto: 1. |
| 25/03/2011 PLP-A (Durango) - 220m vallas. Marca: 38.87. Puesto: 1. |
| 25/03/2011 PLP-A (Durango) - 500m. Marca: 1.48.81. Puesto: 5. |
| 25/03/2011 PLP-A (Durango) - Salto de Longitud. Marca: 4.04. Puesto: 4. |
| 12/03/2011 PLP-D (Durango) - 150m. Marca: 23.23. Puesto: 4. |
| 12/03/2011 PLP-D (Durango) - Salto de Longitud. Marca: 4.30. Puesto: 1. |
| 12/03/2011 PLP-D (Durango) - 1000m marcha. Marca: 8.04.06. Puesto: 11. |
| 05/03/2011 PLP-C (Zorroza) - 80m. Marca: 12.28. Puesto: 2. |
| 05/03/2011 PLP-C (Zorroza) - Triple Salto. Marca: 9.20. Puesto: 3. |
| 05/02/2011 PLP-B (Durango) - 150m. Marca: 23.20. Puesto: 3. |
| 05/02/2011 PLP-B (Durango) - 80m vallas. Marca: 16.64. Puesto: 1. |
| 15/01/2011 PLP-A (Durango) - 80m. Marca: 12.26. Puesto: 4. |
| 15/01/2011 PLP-A (Durango) - Salto de Longitud. Marca: 3.85. Puesto: 5. |
| 11/12/2010 PLP-C (Durango) - 150m. Marca: 22.6. Puesto: 3. |
| 11/12/2010 PLP-C (Durango) - Salto de Longitud. Marca: 3.95. Puesto: 5. |
| 04/12/2010 Cross de Usansolo 19000m (Usánsolo) - Cross. Puesto: 51. |
| 21/11/2010 Cross escolar (Triano) - Cross. Puesto: 54. |
| 06/11/2010 PLP-B (Basauri) - 150m. Marca: 23.79. Puesto: 3. |
| 06/11/2010 PLP-B (Basauri) - Lanzamiento de Peso (3 Kg). Marca: 4.93. Puesto: 14. |
| 30/05/2010 Campeonato de Euskadi Final (Zorroza) |
| 15/05/2010 Campeonato de Bizkaia Individual (Durango) - Triple Salto. Marca: 9.09. Puesto: 1 Oro . |
| 15/05/2010 Campeonato de Bizkaia Individual (Durango) - Salto de Longitud. Marca: 4.13. |
| 08/05/2010 Campeonato de Bizkaia Centros (Santurtzi) - Salto de Longitud. Marca: 4.46. |
| 17/04/2010 PLP-B (Durango) - 220m vallas. Marca: 40.90. |
| 17/04/2010 PLP-B (Durango) - Salto de Longitud. Marca: 4.46. |
| 20/03/2010 PLP-A (Durango) - 150m. Marca: 22.99. |
| 20/03/2010 PLP-A (Durango) - Salto de Longitud. Marca: 4.14. |
| 06/03/2010 PLP-C (Zorroza) - 80m. Marca: 12.66. |
| 06/03/2010 PLP-C (Zorroza) - Triple Salto. Marca: 8.52. |
| 21/02/2010 Campeonato de Euskadi de Cross (Barakaldo) Puesto: 52. |
| 06/02/2010 Cross 1910m (Abadiño) Puesto: 35. |
| 27/01/2010 PLP-A (Basauri) - 150m. Marca: 24.40. |
| 27/01/2010 PLP-A (Basauri) - 80m vallas. Marca: 17.57. |
| 16/01/2010 PLP-B (Zorroza) - 80m. Marca: 13.54. |
| 16/01/2010 PLP-B (Zorroza) - 220m vallas. Marca: 44.33. |
| 16/01/2010 PLP-B (Zorroza) - Salto de Longitud. Marca: 3.84. |
| 12/12/2009 PLP-B (Durango) - 150m. Marca: 23.85. |
| 12/12/2009 PLP-B (Durango) - Salto de Longitud. Marca: 3.38. |
| 05/12/2009 Cross 1700m (Usánsolo) Puesto: 33. |
| 28/11/2009 PLP-A (Zorroza) - 80m. Marca: 13.07. |
| 28/11/2009 PLP-A (Zorroza) - Triple Salto. Marca: 8.13. |
| 22/11/2009 Cross 1700m (Triano) Puesto: 30. |
| 16/05/2009 Campeonato de Bizkaia (Durango) - 60m. Marca: 9.58. |
| 16/05/2009 Campeonato de Bizkaia (Durango) - Lanzamiento de Peso (2 Kg). Marca: 6.40. Puesto: 10. |
| 16/05/2009 Campeonato de Bizkaia (Durango) - Salto de Longitud. Marca: 4.09. Puesto: 3 Bronce . |
| 09/05/2009 Campeonato de Bizkaia Centros (Durango) - Salto de Longitud. Marca: 3.89. |
| 07/03/2009 PLP-A (Durango) - 60m. Marca: 9.84. |
| 07/03/2009 PLP-A (Durango) - Lanzamiento de Peso (2 Kg). Marca: 6.92. |
| 21/02/2009 PLP-B (Basauri) - 60m. Marca: 9.92. |
| 21/02/2009 PLP-B (Basauri) - 1000m. Marca: 4.15.75. |
| 21/02/2009 PLP-B (Basauri) - Salto de Longitud. Marca: 3.31. |
| 14/02/2009 Cross (Abadiño) Puesto: 39. |
| 07/02/2009 PLP-B (Basauri) - 2000m. Marca: 9.17.77. |
| 14/01/2009 Cross (Muskiz) Puesto: 37. |
| 06/12/2008 Cross (Usánsolo) Puesto: 33. |
| 29/11/2008 PLP-A (Durango) - 60m. Marca: 10.26. |
| 29/11/2008 PLP-A (Durango) - Salto de Longitud. Marca: 3.26. |
| 26/11/2008 Cross (Triano) Puesto: 34. |
| 26/04/2008 PLP-C (Durango) - 1000m. Marca: 4.27.54. |
| 26/04/2008 PLP-C (Durango) - Lanzamiento de Peso (2 Kg). Marca: 4.22. |
| 15/03/2008 PLP-B (Durango) - 2000m. Marca: 9.32.86. |
| 15/03/2008 PLP-B (Durango) - Lanzamiento de Peso (2 Kg). Marca: 4.54. |
| 08/03/2008 PLP-A (Zorroza) - 1000m. Marca: 4.26.04. |
| 08/03/2008 PLP-A (Zorroza) - Salto de Longitud. Marca: 2.79. |
| 16/02/2008 PLP-C (Zorroza) - 60m. Marca: 10.60. |
| 16/02/2008 PLP-C (Zorroza) - 2000m. Marca: 9.42.95. |
| 26/01/2008 PLP-A (Durango) - 1000m. Marca: 4.23.72. |
| 26/01/2008 PLP-A (Durango) - Salto de Longitud. Marca: 2.25. |
| 20/01/2008 PLP-B (Basauri) - 60m. Marca: 10.60. |
| 20/01/2008 PLP-B (Basauri) - Lanzamiento de Peso (2 Kg). Marca: 3.17. |
| 17/11/2007 PLP-A (Durango) - 1000m. Marca: 4.44.00. |
| 17/11/2007 PLP-A (Durango) - Lanzamiento de Peso (2 Kg). Marca: 3.37. |
| Fecha | Competición | Prueba | Trofeo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoría Infantil | ||||||
| 14/05/2011 | Campeonato de Bizkaia infantil | 80m vallas | Medalla de Bronce | |||
| 15/05/2010 | Campeonato de Bizkaia Individual | Triple Salto | Medalla de Oro | |||
| Categoría Alevin | ||||||
| 16/05/2009 | Campeonato de Bizkaia | Salto de Longitud | Medalla de Bronce | |||
| Bronce 14/05/2011 Campeonato de Bizkaia infantil - 80m vallas. |
| Oro 15/05/2010 Campeonato de Bizkaia Individual - Triple Salto. |
| Bronce 16/05/2009 Campeonato de Bizkaia - Salto de Longitud. |
| Fecha | Competición | Prueba | Marca | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoría Alevin | ||||||
| 21/02/2009 | PLP-B | 1000m | 4.15.75 | |||
| 07/02/2009 | PLP-B | 2000m | 9.17.77 | |||
| 16/05/2009 | Campeonato de Bizkaia | 60m | 9.58 | |||
| 16/05/2009 | Campeonato de Bizkaia | Lanzamiento de Peso (2 Kg) | 6.40 | |||
| Categoría Cadete | ||||||
| 08/06/2011 | PLP-B | 100m | 15.23 | |||
| 18/06/2011 | Campeonato de Euskadi cadete | 100m vallas(0.762) | 20.36 | |||
| 21/04/2012 | PLP-C | 150m | 23.31 | |||
| 08/06/2011 | PLP-B | 300m vallas(0.762) | 58.15 | |||
| 27/01/2012 | Atletismoarekin gozatuz | 60m | 9.57 | |||
| 10/03/2012 | PLP-B | 80m vallas | 15.16 | |||
| 21/04/2012 | PLP-C | Lanzamiento de Peso (3 Kg) | 6.21 | |||
| 21/04/2012 | PLP-C | Salto de Longitud | 4.10 | |||
| 06/10/2012 | Campeonato de España Clubes | Triple Salto | 8.85 | |||
| Categoría Infantil | ||||||
| 21/05/2011 | Campeonato de Bizkaia combinadas | 1000m | 4.32.93 | |||
| 12/03/2011 | PLP-D | 1000m marcha | 8.04.06 | |||
| 09/04/2011 | PLP-B | 150m | 22.73 | |||
| 25/03/2011 | PLP-A | 220m vallas | 38.87 | |||
| 25/03/2011 | PLP-A | 500m | 1.48.81 | |||
| 21/05/2011 | Campeonato de Bizkaia combinadas | 80m | 12.18 | |||
| 21/05/2011 | Campeonato de Bizkaia combinadas | 80m vallas | 14.87 | |||
| 21/05/2011 | Campeonato de Bizkaia combinadas | Lanzamiento de Peso (3 Kg) | 5.40 | |||
| 28/05/2011 | Campeonato de Euskadi infantil | Salto de Longitud | 4.16 | |||
| 05/03/2011 | PLP-C | Triple Salto | 9.20 | |||
| 21/02/2009 PLP-B - 1000m. Marca: 4.15.75. |
| 07/02/2009 PLP-B - 2000m. Marca: 9.17.77. |
| 16/05/2009 Campeonato de Bizkaia - 60m. Marca: 9.58. |
| 16/05/2009 Campeonato de Bizkaia - Lanzamiento de Peso (2 Kg). Marca: 6.40. |
| 08/06/2011 PLP-B - 100m. Marca: 15.23. |
| 18/06/2011 Campeonato de Euskadi cadete - 100m vallas(0.762). Marca: 20.36. |
| 21/04/2012 PLP-C - 150m. Marca: 23.31. |
| 08/06/2011 PLP-B - 300m vallas(0.762). Marca: 58.15. |
| 27/01/2012 Atletismoarekin gozatuz - 60m. Marca: 9.57. |
| 10/03/2012 PLP-B - 80m vallas. Marca: 15.16. |
| 21/04/2012 PLP-C - Lanzamiento de Peso (3 Kg). Marca: 6.21. |
| 21/04/2012 PLP-C - Salto de Longitud. Marca: 4.10. |
| 06/10/2012 Campeonato de España Clubes - Triple Salto. Marca: 8.85. |
| 21/05/2011 Campeonato de Bizkaia combinadas - 1000m. Marca: 4.32.93. |
| 12/03/2011 PLP-D - 1000m marcha. Marca: 8.04.06. |
| 09/04/2011 PLP-B - 150m. Marca: 22.73. |
| 25/03/2011 PLP-A - 220m vallas. Marca: 38.87. |
| 25/03/2011 PLP-A - 500m. Marca: 1.48.81. |
| 21/05/2011 Campeonato de Bizkaia combinadas - 80m. Marca: 12.18. |
| 21/05/2011 Campeonato de Bizkaia combinadas - 80m vallas. Marca: 14.87. |
| 21/05/2011 Campeonato de Bizkaia combinadas - Lanzamiento de Peso (3 Kg). Marca: 5.40. |
| 28/05/2011 Campeonato de Euskadi infantil - Salto de Longitud. Marca: 4.16. |
| 05/03/2011 PLP-C - Triple Salto. Marca: 9.20. |