Ane Perez Godoy
Fecha | Lugar | Competición | Prueba | Marca | Puesto | Trofeo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Categoría Infantil | |||||||
26/04/2009 | Durango | PLP-A | Lanzamiento de Disco (0.8 Kg) | 21.83 | |||
28/03/2009 | Durango | PLP-B | Lanzamiento de Jabalina (400 gr) | 15.36 | |||
28/03/2009 | Durango | PLP-B | Lanzamiento de Martillo (3 Kg) | 16.11 | |||
14/03/2009 | Basauri | PLP-A | Lanzamiento de Disco (0.8 Kg) | 20.48 | |||
14/03/2009 | Basauri | PLP-A | Lanzamiento de Peso (3 Kg) | 7.45 | |||
07/02/2009 | Basauri | PLP-A | Lanzamiento de Disco (0.8 Kg) | 21.25 | |||
07/02/2009 | Basauri | PLP-A | Lanzamiento de Peso (3 Kg) | 7.53 | |||
24/05/2008 | Basauri | Campeonato de Bizkaia | Lanzamiento de Disco (0.8 Kg) | 21.51 | |||
26/04/2008 | Durango | PLP-C | Lanzamiento de Martillo (3 Kg) | 19.96 | |||
26/04/2008 | Durango | PLP-C | 80m | 12.45 | |||
05/04/2008 | Durango | PLP-B | Lanzamiento de Peso (3 Kg) | 6.70 | |||
05/04/2008 | Durango | PLP-B | 80m | 12.00 | |||
16/02/2008 | Zorroza | PLP-B | 150m | 24.41 | |||
09/02/2008 | Durango | PLP-A | Lanzamiento de Peso (3 Kg) | 6.34 | |||
09/02/2008 | Durango | PLP-A | 80m | 12.51 | |||
20/01/2008 | Basauri | PLP-C | Lanzamiento de Disco (0.8 Kg) | 14.41 | |||
20/01/2008 | Basauri | PLP-C | 150m | 23.61 | |||
24/11/2007 | Basauri | PLP-B | Lanzamiento de Peso (3 Kg) | 6.06 | |||
24/11/2007 | Basauri | PLP-B | 80m | 12.70 | |||
17/11/2007 | Durango | PLP-A | Lanzamiento de Martillo (3 Kg) | 13.92 | |||
17/11/2007 | Durango | PLP-A | 500m | 1.46.22 | |||
17/03/2007 | Durango | PLP-B | Lanzamiento de Disco (0.8 Kg) | 13.47 | |||
17/03/2007 | Durango | PLP-B | Salto de Longitud | 2.67 | |||
17/03/2007 | Durango | PLP-B | 150m | 23.01 | |||
20/01/2007 | Basauri | PLP-A | Lanzamiento de Peso (3 Kg) | 5.00 | |||
20/01/2007 | Basauri | PLP-A | 80m | 12.34 |
26/04/2009 PLP-A (Durango) - Lanzamiento de Disco (0.8 Kg). Marca: 21.83. |
28/03/2009 PLP-B (Durango) - Lanzamiento de Jabalina (400 gr). Marca: 15.36. |
28/03/2009 PLP-B (Durango) - Lanzamiento de Martillo (3 Kg). Marca: 16.11. |
14/03/2009 PLP-A (Basauri) - Lanzamiento de Disco (0.8 Kg). Marca: 20.48. |
14/03/2009 PLP-A (Basauri) - Lanzamiento de Peso (3 Kg). Marca: 7.45. |
07/02/2009 PLP-A (Basauri) - Lanzamiento de Disco (0.8 Kg). Marca: 21.25. |
07/02/2009 PLP-A (Basauri) - Lanzamiento de Peso (3 Kg). Marca: 7.53. |
24/05/2008 Campeonato de Bizkaia (Basauri) - Lanzamiento de Disco (0.8 Kg). Marca: 21.51. |
26/04/2008 PLP-C (Durango) - Lanzamiento de Martillo (3 Kg). Marca: 19.96. |
26/04/2008 PLP-C (Durango) - 80m. Marca: 12.45. |
05/04/2008 PLP-B (Durango) - Lanzamiento de Peso (3 Kg). Marca: 6.70. |
05/04/2008 PLP-B (Durango) - 80m. Marca: 12.00. |
16/02/2008 PLP-B (Zorroza) - 150m. Marca: 24.41. |
09/02/2008 PLP-A (Durango) - Lanzamiento de Peso (3 Kg). Marca: 6.34. |
09/02/2008 PLP-A (Durango) - 80m. Marca: 12.51. |
20/01/2008 PLP-C (Basauri) - Lanzamiento de Disco (0.8 Kg). Marca: 14.41. |
20/01/2008 PLP-C (Basauri) - 150m. Marca: 23.61. |
24/11/2007 PLP-B (Basauri) - Lanzamiento de Peso (3 Kg). Marca: 6.06. |
24/11/2007 PLP-B (Basauri) - 80m. Marca: 12.70. |
17/11/2007 PLP-A (Durango) - Lanzamiento de Martillo (3 Kg). Marca: 13.92. |
17/11/2007 PLP-A (Durango) - 500m. Marca: 1.46.22. |
17/03/2007 PLP-B (Durango) - Lanzamiento de Disco (0.8 Kg). Marca: 13.47. |
17/03/2007 PLP-B (Durango) - Salto de Longitud. Marca: 2.67. |
17/03/2007 PLP-B (Durango) - 150m. Marca: 23.01. |
20/01/2007 PLP-A (Basauri) - Lanzamiento de Peso (3 Kg). Marca: 5.00. |
20/01/2007 PLP-A (Basauri) - 80m. Marca: 12.34. |
Fecha | Competición | Prueba | Trofeo |
---|
Fecha | Competición | Prueba | Marca | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Categoría Infantil | ||||||
16/02/2008 | PLP-B | 150m | 24.41 | |||
17/11/2007 | PLP-A | 500m | 1.46.22 | |||
26/04/2008 | PLP-C | 80m | 12.45 | |||
26/04/2009 | PLP-A | Lanzamiento de Disco (0.8 Kg) | 21.83 | |||
28/03/2009 | PLP-B | Lanzamiento de Jabalina (400 gr) | 15.36 | |||
28/03/2009 | PLP-B | Lanzamiento de Martillo (3 Kg) | 16.11 | |||
14/03/2009 | PLP-A | Lanzamiento de Peso (3 Kg) | 7.45 | |||
17/03/2007 | PLP-B | Salto de Longitud | 2.67 |
16/02/2008 PLP-B - 150m. Marca: 24.41. |
17/11/2007 PLP-A - 500m. Marca: 1.46.22. |
26/04/2008 PLP-C - 80m. Marca: 12.45. |
26/04/2009 PLP-A - Lanzamiento de Disco (0.8 Kg). Marca: 21.83. |
28/03/2009 PLP-B - Lanzamiento de Jabalina (400 gr). Marca: 15.36. |
28/03/2009 PLP-B - Lanzamiento de Martillo (3 Kg). Marca: 16.11. |
14/03/2009 PLP-A - Lanzamiento de Peso (3 Kg). Marca: 7.45. |
17/03/2007 PLP-B - Salto de Longitud. Marca: 2.67. |