Nagore Pernia Cano
| Fecha | Lugar | Competición | Prueba | Marca | Puesto | Trofeo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoría Alevin | |||||||
| 16/02/2013 | 16/02/2013 | PLP-A | Lanzamiento de Peso (2 Kg) | 4.35 | 13 | ||
| 16/02/2013 | 16/02/2013 | PLP-A | 60m vallas | 12.66 | 5 | ||
| 03/02/2013 | Ortuella | Cross | 55 | ||||
| 08/12/2012 | Usánsolo | Cross | 72 | ||||
| Categoría Benjamin | |||||||
| 12/02/2012 | Abadiño | Cross Escolar Abadiño-800m | 29 | ||||
| 03/12/2011 | Usánsolo | Cross escolar de Usansolo-900 | 56 | ||||
| 13/02/2011 | Abadiño | Cross de Abadiño 900m | 66 | ||||
| 23/01/2011 | Muskiz | Cross escolar 1000m | 62 | ||||
| 04/12/2010 | Usánsolo | Cross de Usansolo 900m | Cross | 33 | |||
| 21/11/2010 | Triano | Cross escolar 800m | Cross | 55 | |||
| 16/02/2013 PLP-A (16/02/2013) - Lanzamiento de Peso (2 Kg). Marca: 4.35. Puesto: 13. |
| 16/02/2013 PLP-A (16/02/2013) - 60m vallas. Marca: 12.66. Puesto: 5. |
| 03/02/2013 Cross (Ortuella) Puesto: 55. |
| 08/12/2012 Cross (Usánsolo) Puesto: 72. |
| 12/02/2012 Cross Escolar Abadiño-800m (Abadiño) Puesto: 29. |
| 03/12/2011 Cross escolar de Usansolo-900 (Usánsolo) Puesto: 56. |
| 13/02/2011 Cross de Abadiño 900m (Abadiño) Puesto: 66. |
| 23/01/2011 Cross escolar 1000m (Muskiz) Puesto: 62. |
| 04/12/2010 Cross de Usansolo 900m (Usánsolo) - Cross. Puesto: 33. |
| 21/11/2010 Cross escolar 800m (Triano) - Cross. Puesto: 55. |
| Fecha | Competición | Prueba | Trofeo |
|---|
| Fecha | Competición | Prueba | Marca | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoría Alevin | ||||||
| 16/02/2013 | PLP-A | 60m vallas | 12.66 | |||
| 16/02/2013 | PLP-A | Lanzamiento de Peso (2 Kg) | 4.35 | |||
| 16/02/2013 PLP-A - 60m vallas. Marca: 12.66. |
| 16/02/2013 PLP-A - Lanzamiento de Peso (2 Kg). Marca: 4.35. |