Aimar Gonzalez Martin
| Fecha | Lugar | Competición | Prueba | Marca | Puesto | Trofeo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoría Alevin | |||||||
| 19/03/2016 | Basauri | PLP-C | Lanzamiento de Peso (2 Kg) | 6.17 | 6 | ||
| 19/03/2016 | Basauri | PLP-C | 1000m | 4.53.13 | 17 | ||
| 20/02/2016 | Getxo | PLP-A | Vortex | 22.85 | 21 | ||
| 20/02/2016 | Getxo | PLP-A | 60m | 11.25 | 8 | ||
| 13/02/2016 | Abadiño | Cross Escolar 1.600m | 85 | ||||
| 24/01/2016 | Muskiz | Cross Escolar 1600m | 133 | ||||
| 05/12/2015 | Usánsolo | Cross Escolar 1600 m | 135 | ||||
| 02/11/2015 | Triano | Cross Escolar 1400 m | 110 | ||||
| 16/05/2015 | Durango | Campeonato de Bizkaia Alevin | Vortex | 21.25 | 16 | ||
| 28/02/2015 | Getxo | PLP-A | Vortex | 21.48 | 10 | ||
| 28/02/2015 | Getxo | PLP-A | 1000m | 4.46.78 | 18 | ||
| 06/12/2014 | Usánsolo | Cross Escolar 1600m | 105 | ||||
| 23/11/2014 | Triano | Cross Escolar 1400m | 144 | ||||
| Categoría Benjamin | |||||||
| 03/02/2014 | Ermua | Cross | 69 | ||||
| 19/01/2014 | Muskiz | Cross | 136 | ||||
| 07/12/2013 | Usansolo | Cross | 104 | ||||
| 24/11/2013 | Triano | Cross | 148 | ||||
| 19/03/2016 PLP-C (Basauri) - Lanzamiento de Peso (2 Kg). Marca: 6.17. Puesto: 6. |
| 19/03/2016 PLP-C (Basauri) - 1000m. Marca: 4.53.13. Puesto: 17. |
| 20/02/2016 PLP-A (Getxo) - Vortex. Marca: 22.85. Puesto: 21. |
| 20/02/2016 PLP-A (Getxo) - 60m. Marca: 11.25. Puesto: 8. |
| 13/02/2016 Cross Escolar 1.600m (Abadiño) Puesto: 85. |
| 24/01/2016 Cross Escolar 1600m (Muskiz) Puesto: 133. |
| 05/12/2015 Cross Escolar 1600 m (Usánsolo) Puesto: 135. |
| 02/11/2015 Cross Escolar 1400 m (Triano) Puesto: 110. |
| 16/05/2015 Campeonato de Bizkaia Alevin (Durango) - Vortex. Marca: 21.25. Puesto: 16. |
| 28/02/2015 PLP-A (Getxo) - Vortex. Marca: 21.48. Puesto: 10. |
| 28/02/2015 PLP-A (Getxo) - 1000m. Marca: 4.46.78. Puesto: 18. |
| 06/12/2014 Cross Escolar 1600m (Usánsolo) Puesto: 105. |
| 23/11/2014 Cross Escolar 1400m (Triano) Puesto: 144. |
| 03/02/2014 Cross (Ermua) Puesto: 69. |
| 19/01/2014 Cross (Muskiz) Puesto: 136. |
| 07/12/2013 Cross (Usansolo) Puesto: 104. |
| 24/11/2013 Cross (Triano) Puesto: 148. |
| Fecha | Competición | Prueba | Trofeo |
|---|
| Fecha | Competición | Prueba | Marca | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoría Alevin | ||||||
| 19/03/2016 | PLP-C | 1000m | 4.53.13 | |||
| 20/02/2016 | PLP-A | 60m | 11.25 | |||
| 19/03/2016 | PLP-C | Lanzamiento de Peso (2 Kg) | 6.17 | |||
| 20/02/2016 | PLP-A | Vortex | 22.85 | |||
| 19/03/2016 PLP-C - 1000m. Marca: 4.53.13. |
| 20/02/2016 PLP-A - 60m. Marca: 11.25. |
| 19/03/2016 PLP-C - Lanzamiento de Peso (2 Kg). Marca: 6.17. |
| 20/02/2016 PLP-A - Vortex. Marca: 22.85. |