Ainhoa Dominguez Montes
Fecha | Lugar | Competición | Prueba | Marca | Puesto | Trofeo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Categoría Infantil | |||||||
19/05/2018 | Durango | Campeonato de Bizkaia Individual | 150m | 21.99 | 1 | ||
19/05/2018 | Durango | Campeonato de Bizkaia Individual | Salto de Longitud | 4.07 | 9 | ||
19/05/2018 | Durango | Campeonato de Bizkaia Individual | Lanzamiento de Peso (3 Kg) | 7.33 | 6 | ||
05/05/2018 | Durango | Campeonato de Bizkaia Centros | 80m | 11.85 | 2 | ||
21/04/2018 | Durango | PLP | 150m | 22.98 | 4 | ||
21/04/2018 | Durango | PLP | Salto de Longitud | 4.07 | 8 | ||
14/04/2018 | Durango | PLP-D | 1000m obstáculos | 4.19.26 | 16 | ||
14/04/2018 | Durango | PLP-D | Lanzamiento de Martillo (3 Kg) | 18.34 | 1 | ||
25/02/2018 | Sestao | Cross | 57 | ||||
24/02/2018 | Basauri | PLP-B | 150m | 22.83 | 5 | ||
11/02/2018 | Abadiño | Cross | 37 | ||||
03/02/2018 | Zorroza | PLP-A | 80m | 12.37 | 4 | ||
03/02/2018 | Zorroza | PLP-A | Triple Salto | 8.24 | 14 | ||
14/01/2018 | Muskiz | Cross | 67 | ||||
13/01/2018 | Durango | PLP-D | 1000m obstáculos | 4.10.76 | 9 | ||
22/11/2017 | Triano | Cross-2100m | 72 | ||||
13/11/2017 | Basauri | PLP-C | Salto de Longitud | 3.89 | 10 | ||
13/11/2017 | Basauri | PLP-C | Lanzamiento de Peso (3 Kg) | 7.18 | 3 | ||
20/05/2017 | Durango | Campeonato de Bizkaia Infantil | 150m | 22.18 | 3 | ||
20/05/2017 | Durango | Campeonato de Bizkaia Infantil | 500m | 1.34.25 | 4 | ||
20/05/2017 | Durango | Campeonato de Bizkaia Infantil | Salto de Longitud | 4.18 | 8 | ||
13/05/2017 | Durango | Campeonato de Bizkaia Infantil | 80m | 11.59 | 2 | ||
13/05/2017 | Durango | Campeonato de Bizkaia Infantil | 1000m obstáculos | 4.04.13 | 2 | Medalla de Plata | |
13/05/2017 | Durango | Campeonato de Bizkaia Infantil | Triple Salto | 9.41 | 4 | ||
06/05/2017 | Zorroza | Campeonato de Bizkaia Centros | Salto de Longitud | 4.62 | 5 | ||
08/04/2017 | Durango | PLP-C | 500m | 1.36.32 | 5 | ||
08/04/2017 | Durango | PLP-C | Triple Salto | 8.90 | 8 | ||
25/03/2017 | Durango | PLP-B | 150m | 22.77 | 2 | ||
25/03/2017 | Durango | PLP-B | Lanzamiento de Peso (3 Kg) | 6.41 | 11 | ||
11/03/2017 | Zorroza | PLP-A | Salto de Longitud | 4.16 | 8 | ||
11/03/2017 | Zorroza | PLP-A | 1000m | 3.39.42 | 6 | ||
25/02/2017 | Durango | PLP-C | 500m | 1.35.56 | 7 | ||
25/02/2017 | Durango | PLP-C | Triple Salto | 8.71 | 9 | ||
04/02/2017 | Zorroza | PLP-B | 150m | 23.66 | 2 | ||
04/02/2017 | Zorroza | PLP-B | 1000m obstáculos | 4.15.11 | 6 | ||
14/01/2017 | Basauri | PLP-A | 80m | 12.36 | 2 | ||
14/01/2017 | Basauri | PLP-A | 1000m | 3.56.90 | 9 | ||
17/12/2016 | Zorroza | PLP-C | 500m | 1.37.36 | 3 | ||
17/12/2016 | Zorroza | PLP-C | Triple Salto | 8.21 | 14 | ||
Categoría Alevin | |||||||
07/05/2016 | Durango | Campeonato de Bizkaia Centros | 60m | 9.40 | 3 | ||
23/04/2016 | Durango | Pruebas Combinadas | 60m | 9.15 | 1 | ||
23/04/2016 | Durango | Pruebas Combinadas | Salto de Longitud | 3.26 | 8 | ||
23/04/2016 | Durango | Pruebas Combinadas | Lanzamiento de Peso (2 Kg) | 6.92 | 1 | ||
23/04/2016 | Durango | Pruebas Combinadas Total Puntos | 971 | 2 | Medalla de Plata | ||
19/03/2016 | Basauri | PLP-C | 60m | 9.71 | 2 | ||
19/03/2016 | Basauri | PLP-C | Salto de Longitud | 3.54 | 5 | ||
20/02/2016 | Getxo | PLP-A | 60m | 9.71 | 1 | ||
20/02/2016 | Getxo | PLP-A | Salto de Longitud | 3.15 | 11 | ||
13/02/2016 | Abadiño | Cross Escolar 1.100m | 26 | ||||
24/01/2016 | Muskiz | Cross Escolar 1100m | 35 | ||||
05/12/2015 | Usánsolo | Cross Escolar 1600 m | 27 | ||||
02/11/2015 | Triano | Cross Escolar 1400 m | 33 |
19/05/2018 Campeonato de Bizkaia Individual (Durango) - 150m. Marca: 21.99. Puesto: 1. |
19/05/2018 Campeonato de Bizkaia Individual (Durango) - Salto de Longitud. Marca: 4.07. Puesto: 9. |
19/05/2018 Campeonato de Bizkaia Individual (Durango) - Lanzamiento de Peso (3 Kg). Marca: 7.33. Puesto: 6. |
05/05/2018 Campeonato de Bizkaia Centros (Durango) - 80m. Marca: 11.85. Puesto: 2. |
21/04/2018 PLP (Durango) - 150m. Marca: 22.98. Puesto: 4. |
21/04/2018 PLP (Durango) - Salto de Longitud. Marca: 4.07. Puesto: 8. |
14/04/2018 PLP-D (Durango) - 1000m obstáculos. Marca: 4.19.26. Puesto: 16. |
14/04/2018 PLP-D (Durango) - Lanzamiento de Martillo (3 Kg). Marca: 18.34. Puesto: 1. |
25/02/2018 Cross (Sestao) Puesto: 57. |
24/02/2018 PLP-B (Basauri) - 150m. Marca: 22.83. Puesto: 5. |
11/02/2018 Cross (Abadiño) Puesto: 37. |
03/02/2018 PLP-A (Zorroza) - 80m. Marca: 12.37. Puesto: 4. |
03/02/2018 PLP-A (Zorroza) - Triple Salto. Marca: 8.24. Puesto: 14. |
14/01/2018 Cross (Muskiz) Puesto: 67. |
13/01/2018 PLP-D (Durango) - 1000m obstáculos. Marca: 4.10.76. Puesto: 9. |
22/11/2017 Cross-2100m (Triano) Puesto: 72. |
13/11/2017 PLP-C (Basauri) - Salto de Longitud. Marca: 3.89. Puesto: 10. |
13/11/2017 PLP-C (Basauri) - Lanzamiento de Peso (3 Kg). Marca: 7.18. Puesto: 3. |
20/05/2017 Campeonato de Bizkaia Infantil (Durango) - 150m. Marca: 22.18. Puesto: 3. |
20/05/2017 Campeonato de Bizkaia Infantil (Durango) - 500m. Marca: 1.34.25. Puesto: 4. |
20/05/2017 Campeonato de Bizkaia Infantil (Durango) - Salto de Longitud. Marca: 4.18. Puesto: 8. |
13/05/2017 Campeonato de Bizkaia Infantil (Durango) - 80m. Marca: 11.59. Puesto: 2. |
13/05/2017 Campeonato de Bizkaia Infantil (Durango) - 1000m obstáculos. Marca: 4.04.13. Puesto: 2 Plata . |
13/05/2017 Campeonato de Bizkaia Infantil (Durango) - Triple Salto. Marca: 9.41. Puesto: 4. |
06/05/2017 Campeonato de Bizkaia Centros (Zorroza) - Salto de Longitud. Marca: 4.62. Puesto: 5. |
08/04/2017 PLP-C (Durango) - 500m. Marca: 1.36.32. Puesto: 5. |
08/04/2017 PLP-C (Durango) - Triple Salto. Marca: 8.90. Puesto: 8. |
25/03/2017 PLP-B (Durango) - 150m. Marca: 22.77. Puesto: 2. |
25/03/2017 PLP-B (Durango) - Lanzamiento de Peso (3 Kg). Marca: 6.41. Puesto: 11. |
11/03/2017 PLP-A (Zorroza) - Salto de Longitud. Marca: 4.16. Puesto: 8. |
11/03/2017 PLP-A (Zorroza) - 1000m. Marca: 3.39.42. Puesto: 6. |
25/02/2017 PLP-C (Durango) - 500m. Marca: 1.35.56. Puesto: 7. |
25/02/2017 PLP-C (Durango) - Triple Salto. Marca: 8.71. Puesto: 9. |
04/02/2017 PLP-B (Zorroza) - 150m. Marca: 23.66. Puesto: 2. |
04/02/2017 PLP-B (Zorroza) - 1000m obstáculos. Marca: 4.15.11. Puesto: 6. |
14/01/2017 PLP-A (Basauri) - 80m. Marca: 12.36. Puesto: 2. |
14/01/2017 PLP-A (Basauri) - 1000m. Marca: 3.56.90. Puesto: 9. |
17/12/2016 PLP-C (Zorroza) - 500m. Marca: 1.37.36. Puesto: 3. |
17/12/2016 PLP-C (Zorroza) - Triple Salto. Marca: 8.21. Puesto: 14. |
07/05/2016 Campeonato de Bizkaia Centros (Durango) - 60m. Marca: 9.40. Puesto: 3. |
23/04/2016 Pruebas Combinadas (Durango) - 60m. Marca: 9.15. Puesto: 1. |
23/04/2016 Pruebas Combinadas (Durango) - Salto de Longitud. Marca: 3.26. Puesto: 8. |
23/04/2016 Pruebas Combinadas (Durango) - Lanzamiento de Peso (2 Kg). Marca: 6.92. Puesto: 1. |
23/04/2016 Pruebas Combinadas Total Puntos (Durango) Marca: 971. Puesto: 2 Plata . |
19/03/2016 PLP-C (Basauri) - 60m. Marca: 9.71. Puesto: 2. |
19/03/2016 PLP-C (Basauri) - Salto de Longitud. Marca: 3.54. Puesto: 5. |
20/02/2016 PLP-A (Getxo) - 60m. Marca: 9.71. Puesto: 1. |
20/02/2016 PLP-A (Getxo) - Salto de Longitud. Marca: 3.15. Puesto: 11. |
13/02/2016 Cross Escolar 1.100m (Abadiño) Puesto: 26. |
24/01/2016 Cross Escolar 1100m (Muskiz) Puesto: 35. |
05/12/2015 Cross Escolar 1600 m (Usánsolo) Puesto: 27. |
02/11/2015 Cross Escolar 1400 m (Triano) Puesto: 33. |
Fecha | Competición | Prueba | Trofeo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Categoría Infantil | ||||||
13/05/2017 | Campeonato de Bizkaia Infantil | 1000m obstáculos | Medalla de Plata | |||
Categoría Alevin | ||||||
23/04/2016 | Pruebas Combinadas Total Puntos | Medalla de Plata |
Plata 13/05/2017 Campeonato de Bizkaia Infantil - 1000m obstáculos. |
Plata 23/04/2016 Pruebas Combinadas Total Puntos |
Fecha | Competición | Prueba | Marca | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Categoría Alevin | ||||||
07/05/2016 | Campeonato de Bizkaia Centros | 60m | 9.40 | |||
23/04/2016 | Pruebas Combinadas | Lanzamiento de Peso (2 Kg) | 6.92 | |||
23/04/2016 | Pruebas Combinadas | Salto de Longitud | 3.26 | |||
Categoría Infantil | ||||||
11/03/2017 | PLP-A | 1000m | 3.39.42 | |||
14/04/2018 | PLP-D | 1000m obstáculos | 4.19.26 | |||
19/05/2018 | Campeonato de Bizkaia Individual | 150m | 21.99 | |||
20/05/2017 | Campeonato de Bizkaia Infantil | 500m | 1.34.25 | |||
05/05/2018 | Campeonato de Bizkaia Centros | 80m | 11.85 | |||
14/04/2018 | PLP-D | Lanzamiento de Martillo (3 Kg) | 18.34 | |||
19/05/2018 | Campeonato de Bizkaia Individual | Lanzamiento de Peso (3 Kg) | 7.33 | |||
19/05/2018 | Campeonato de Bizkaia Individual | Salto de Longitud | 4.07 | |||
03/02/2018 | PLP-A | Triple Salto | 8.24 |
07/05/2016 Campeonato de Bizkaia Centros - 60m. Marca: 9.40. |
23/04/2016 Pruebas Combinadas - Lanzamiento de Peso (2 Kg). Marca: 6.92. |
23/04/2016 Pruebas Combinadas - Salto de Longitud. Marca: 3.26. |
11/03/2017 PLP-A - 1000m. Marca: 3.39.42. |
14/04/2018 PLP-D - 1000m obstáculos. Marca: 4.19.26. |
19/05/2018 Campeonato de Bizkaia Individual - 150m. Marca: 21.99. |
20/05/2017 Campeonato de Bizkaia Infantil - 500m. Marca: 1.34.25. |
05/05/2018 Campeonato de Bizkaia Centros - 80m. Marca: 11.85. |
14/04/2018 PLP-D - Lanzamiento de Martillo (3 Kg). Marca: 18.34. |
19/05/2018 Campeonato de Bizkaia Individual - Lanzamiento de Peso (3 Kg). Marca: 7.33. |
19/05/2018 Campeonato de Bizkaia Individual - Salto de Longitud. Marca: 4.07. |
03/02/2018 PLP-A - Triple Salto. Marca: 8.24. |