Ane Garrido Ramos
Fecha | Lugar | Competición | Prueba | Marca | Puesto | Trofeo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Categoría Junior | |||||||
14/04/2018 | Donosti | Campeonato de Euskadi Clubes | Lanzamiento de Peso (4 Kg) | 7.47 | 7 | ||
18/03/2018 | Durango | PLP-A | 200m | 32.25 | 7 | ||
18/03/2018 | Durango | PLP-A | 400m vallas (0.76 m) | 1.22.79 | 6 | ||
23/12/2017 | Basauri | PLP-B | 200m | 31.74 | 6 | ||
16/12/2017 | Donosti | PLP-A | 1500m | 5.36.79 | 13 | ||
16/12/2017 | Donosti | PLP-A | Lanzamiento de Peso (4 Kg) | 7.13 | 5 | ||
06/12/2017 | Basauri | PLP-A | 60m | 9.63 | 8 | ||
06/12/2017 | Basauri | PLP-A | 1500m | 5.51.14 | 5 | ||
Categoría Juvenil | |||||||
17/06/2017 | Durango | Campeonato de Euskadi Clubes Sub 19 | Lanzamiento de Disco (1 Kg) | 24.66 | 2 | Medalla de Plata | |
23/04/2017 | Zorroza | Campeonato de Bizkaia Juvenil Junior | Lanzamiento de Peso (3 Kg) | 9.58 | 3 | Medalla de Bronce | |
23/04/2017 | Zorroza | Campeonato de Bizkaia Juvenil Junior | Lanzamiento de Disco (1 Kg) | 27.47 | 1 | Medalla de Oro | |
23/04/2017 | Zorroza | Campeonato de Bizkaia Juvenil Junior | Lanzamiento de Jabalina (500 gr) | 31.80 | 1 | Medalla de Oro | |
01/04/2017 | Zorroza | Campeonato de Bizkaia Sub 19 | Lanzamiento de Peso (3 Kg) | 9.58 | 3 | ||
25/02/2017 | Donosti | Campeonato de Euskadi CD JV y JR | Lanzamiento de Peso (3 Kg) | 8.90 | 5 | ||
19/02/2017 | Getxo | Campeonato de Euskadi L.Largos | Lanzamiento de Jabalina (500 gr) | 29.70 | 1 | Medalla de Oro | |
19/02/2017 | Getxo | Campeonato de Euskadi L.Largos | Lanzamiento de Disco (1 Kg) | 26.77 | 2 | Medalla de Plata | |
24/01/2017 | Donosti | PLP-A Bizkaia | 200m | 30.36 | 4 | ||
24/01/2017 | Donosti | PLP-A Bizkaia | Lanzamiento de Peso (3 Kg) | 9.57 | 1 | ||
17/12/2016 | Donosti | PLP-A | 60m | 8.88 | 2 | ||
17/12/2016 | Donosti | PLP-A | Lanzamiento de Peso (3 Kg) | 9.73 | 2 | ||
17/12/2016 | Durango | PLP-D | Lanzamiento de Disco (1 Kg) | 26.95 | 2 | ||
18/05/2016 | Durango | PLP-C | 100m | 14.25 | 4 | ||
18/05/2016 | Durango | PLP-C | Lanzamiento de Peso (3 Kg) | 9.95 | 3 | ||
14/05/2016 | Durango | Campeonato de Euskadi Jv Jr | Lanzamiento de Peso (3 Kg) | 9.27 | 8 | ||
14/05/2016 | Durango | Campeonato de Euskadi Jv Jr | Lanzamiento de Disco (1 Kg) | 28.42 | 3 | Medalla de Bronce | |
14/05/2016 | Durango | Campeonato de Euskadi Jv Jr | Lanzamiento de Jabalina (500 gr) | 25.63 | 5 | ||
17/04/2016 | Durango | Campeonato de Bizkaia Cd Jv Jr | Lanzamiento de Jabalina (500 gr) | 23.20 | 1 | Medalla de Oro | |
03/04/2016 | Durango | PLP-A | Lanzamiento de Disco (1 Kg) | 22.38 | 5 | ||
05/03/2016 | Durango | PLP-B | Lanzamiento de Peso (3 Kg) | 9.69 | 2 | ||
13/02/2016 | Zorroza | PLP-B | Lanzamiento de Disco (1 Kg) | 23.93 | 4 | ||
13/02/2016 | Donosti | Campeonato de Euskadi Cd Jv y Jr | Lanzamiento de Peso (3 Kg) | 8.99 | 7 | ||
30/01/2016 | Zorroza | PLP-A | 60m | 9.53 | 4 | ||
30/01/2016 | Zorroza | PLP-A | Lanzamiento de Jabalina (500 gr) | 24.24 | 3 | ||
12/12/2015 | Donosti | PLP-A | Lanzamiento de Peso (3 Kg) | 9.77 | 4 | ||
Categoría Cadete | |||||||
20/06/2015 | Alcobendas | Campeonato de España CSD | Lanzamiento de Disco (0.8 Kg) | 31.10 | 6 | ||
13/06/2015 | Vitoria | PLP-A | Lanzamiento de Disco (0.8 Kg) | 29.26 | 1 | ||
16/05/2015 | Donosti | Campeonato de Euskadi Cadete | Lanzamiento de Peso (3 Kg) | 9.37 | 1 | Medalla de Oro | |
16/05/2015 | Donosti | Campeonato de Euskadi Cadete | Lanzamiento de Disco (0.8 Kg) | 31.40 | 1 | Medalla de Oro | |
18/04/2015 | Durango | Campeonato de Bizkaia Cd,Jv y Jr | Lanzamiento de Peso (3 Kg) | 9.37 | 1 | Medalla de Oro | |
18/04/2015 | Durango | Campeonato de Bizkaia Cd,Jv y Jr | Lanzamiento de Disco (0.8 Kg) | 30.54 | 1 | Medalla de Oro | |
21/02/2015 | Donosti | Campeonato de Euskadi Cd,Jv,Jr | Lanzamiento de Peso (3 Kg) | 9.50 | 1 | Medalla de Oro | |
21/02/2015 | Getxo | Campeonato de Euskadi Lanza Largos | Lanzamiento de Disco (0.8 Kg) | 26.82 | 1 | Medalla de Oro | |
20/12/2014 | Durango | PLP-B | Lanzamiento de Disco (0.8 Kg) | 27.66 | 1 | ||
09/07/2014 | Durango | PLP-peticion | Lanzamiento de Disco (0.8 Kg) | 27.48 | 1 | ||
03/07/2014 | Donosti | PLP | Lanzamiento de Disco (0.8 Kg) | 27.04 | 1 | ||
21/06/2014 | Vitoria | Campeonato de Euskadi Cadete | Lanzamiento de Peso (3 Kg) | 9.75 | 4 | ||
21/06/2014 | Vitoria | Campeonato de Euskadi Cadete | Lanzamiento de Disco (0.8 Kg) | 28.42 | 2 | Medalla de Plata | |
10/06/2014 | tolosa | PLP-A | Lanzamiento de Disco (0.8 Kg) | 28.44 | 2 | ||
Categoría Infantil | |||||||
24/05/2014 | Vitoria | Campeonato de Euskadi Infantil | Lanzamiento de Disco (0.8 Kg) | 25.47 | 1 | Medalla de Oro | |
10/05/2014 | Zorroza | Campeonato de Bizkaia Infantil | Lanzamiento de Peso (3 Kg) | 9.80 | 1 | Medalla de Oro | |
10/05/2014 | Zorroza | Campeonato de Bizkaia Infantil | Lanzamiento de Disco (0.8 Kg) | 26.72 | 1 | Medalla de Oro | |
03/05/2014 | Basauri | Campeonato de Bizkaia Centros | Lanzamiento de Peso (3 Kg) | 9.50 | 1 | ||
12/04/2014 | Durango | PLP-A peticion | 80m | 11.82 | 1 | ||
12/04/2014 | Durango | PLP-A peticion | Lanzamiento de Disco (0.8 Kg) | 23.99 | 1 | ||
29/03/2014 | Basauri | PLP-D | Lanzamiento de Peso (3 Kg) | 8.76 | 1 | ||
08/03/2014 | Zorroza | PLP-B | Lanzamiento de Peso (3 Kg) | 8.29 | 1 | ||
08/03/2014 | Zorroza | PLP-B | Lanzamiento de Disco (0.8 Kg) | 23.12 | 1 | ||
11/01/2014 | Durango | PLP-D | 150m | 23.35 | 1 | ||
11/01/2014 | Durango | PLP-D | Lanzamiento de Peso (3 Kg) | 9.57 | 1 | ||
25/05/2013 | Durango | Campeonato de Euskadi Escolar | Lanzamiento de Disco (0.8 Kg) | 26.20 | 2 | Medalla de Plata | |
11/05/2013 | Basauri | Campeonato de Bizkaia Centros Escolares | Lanzamiento de Peso (3 Kg) | 7.41 | 3 | ||
11/05/2013 | Basauri | Campeonato de Bizkaia Infantil | Lanzamiento de Peso (3 Kg) | 8.37 | 3 | Medalla de Bronce | |
11/05/2013 | Basauri | Campeonato de Bizkaia Infantil | Lanzamiento de Disco (0.8 Kg) | 23.15 | 2 | Medalla de Plata | |
27/04/2013 | Zorroza | PLP-D | Lanzamiento de Disco (0.8 Kg) | 20.69 | 2 | ||
20/04/2013 | Basauri | PLP-D | 150m | 23.62 | 1 | ||
20/04/2013 | Basauri | PLP-D | Lanzamiento de Peso (3 Kg) | 7.32 | 3 | ||
02/03/2013 | Basauri | PLP-A | 80m | 12.18 | 4 | ||
02/03/2013 | Basauri | PLP-A | 220m vallas | 39.89 | 3 | ||
02/03/2013 | Basauri | PLP-A | Salto de Longitud | 3.39 | 24 | ||
09/02/2013 | Basauri | Campeonato de Bizkaia Combinadas | 60m | 9.45 | 1 | ||
09/02/2013 | Basauri | Campeonato de Bizkaia Combinadas | 60m vallas | 13.08 | 5 | ||
09/02/2013 | Basauri | Campeonato de Bizkaia Combinadas | Salto de Longitud | 3.55 | 13 | ||
09/02/2013 | Basauri | Campeonato de Bizkaia Combinadas | Lanzamiento de Peso (3 Kg) | 7.43 | 2 | ||
19/01/2013 | Basauri | PLP-D | Salto de Longitud | 2.99 | 12 | ||
19/01/2013 | Basauri | PLP-D | Lanzamiento de Peso (3 Kg) | 6.84 | 5 | ||
13/01/2013 | Muskiz | Cross | 61 | ||||
08/12/2012 | Usánsolo | Cross | 42 | ||||
25/11/2012 | Triano | Cross | 39 | ||||
17/11/2012 | Basauri | PLP-C | 80m | 12.36 | 4 | ||
17/11/2012 | Basauri | PLP-C | 1000m | 4.00.76 | 14 |
14/04/2018 Campeonato de Euskadi Clubes (Donosti) - Lanzamiento de Peso (4 Kg). Marca: 7.47. Puesto: 7. |
18/03/2018 PLP-A (Durango) - 200m. Marca: 32.25. Puesto: 7. |
18/03/2018 PLP-A (Durango) - 400m vallas (0.76 m). Marca: 1.22.79. Puesto: 6. |
23/12/2017 PLP-B (Basauri) - 200m. Marca: 31.74. Puesto: 6. |
16/12/2017 PLP-A (Donosti) - 1500m. Marca: 5.36.79. Puesto: 13. |
16/12/2017 PLP-A (Donosti) - Lanzamiento de Peso (4 Kg). Marca: 7.13. Puesto: 5. |
06/12/2017 PLP-A (Basauri) - 60m. Marca: 9.63. Puesto: 8. |
06/12/2017 PLP-A (Basauri) - 1500m. Marca: 5.51.14. Puesto: 5. |
17/06/2017 Campeonato de Euskadi Clubes Sub 19 (Durango) - Lanzamiento de Disco (1 Kg). Marca: 24.66. Puesto: 2 Plata . |
23/04/2017 Campeonato de Bizkaia Juvenil Junior (Zorroza) - Lanzamiento de Peso (3 Kg). Marca: 9.58. Puesto: 3 Bronce . |
23/04/2017 Campeonato de Bizkaia Juvenil Junior (Zorroza) - Lanzamiento de Disco (1 Kg). Marca: 27.47. Puesto: 1 Oro . |
23/04/2017 Campeonato de Bizkaia Juvenil Junior (Zorroza) - Lanzamiento de Jabalina (500 gr). Marca: 31.80. Puesto: 1 Oro . |
01/04/2017 Campeonato de Bizkaia Sub 19 (Zorroza) - Lanzamiento de Peso (3 Kg). Marca: 9.58. Puesto: 3. |
25/02/2017 Campeonato de Euskadi CD JV y JR (Donosti) - Lanzamiento de Peso (3 Kg). Marca: 8.90. Puesto: 5. |
19/02/2017 Campeonato de Euskadi L.Largos (Getxo) - Lanzamiento de Jabalina (500 gr). Marca: 29.70. Puesto: 1 Oro . |
19/02/2017 Campeonato de Euskadi L.Largos (Getxo) - Lanzamiento de Disco (1 Kg). Marca: 26.77. Puesto: 2 Plata . |
24/01/2017 PLP-A Bizkaia (Donosti) - 200m. Marca: 30.36. Puesto: 4. |
24/01/2017 PLP-A Bizkaia (Donosti) - Lanzamiento de Peso (3 Kg). Marca: 9.57. Puesto: 1. |
17/12/2016 PLP-A (Donosti) - 60m. Marca: 8.88. Puesto: 2. |
17/12/2016 PLP-A (Donosti) - Lanzamiento de Peso (3 Kg). Marca: 9.73. Puesto: 2. |
17/12/2016 PLP-D (Durango) - Lanzamiento de Disco (1 Kg). Marca: 26.95. Puesto: 2. |
18/05/2016 PLP-C (Durango) - 100m. Marca: 14.25. Puesto: 4. |
18/05/2016 PLP-C (Durango) - Lanzamiento de Peso (3 Kg). Marca: 9.95. Puesto: 3. |
14/05/2016 Campeonato de Euskadi Jv Jr (Durango) - Lanzamiento de Peso (3 Kg). Marca: 9.27. Puesto: 8. |
14/05/2016 Campeonato de Euskadi Jv Jr (Durango) - Lanzamiento de Disco (1 Kg). Marca: 28.42. Puesto: 3 Bronce . |
14/05/2016 Campeonato de Euskadi Jv Jr (Durango) - Lanzamiento de Jabalina (500 gr). Marca: 25.63. Puesto: 5. |
17/04/2016 Campeonato de Bizkaia Cd Jv Jr (Durango) - Lanzamiento de Jabalina (500 gr). Marca: 23.20. Puesto: 1 Oro . |
03/04/2016 PLP-A (Durango) - Lanzamiento de Disco (1 Kg). Marca: 22.38. Puesto: 5. |
05/03/2016 PLP-B (Durango) - Lanzamiento de Peso (3 Kg). Marca: 9.69. Puesto: 2. |
13/02/2016 PLP-B (Zorroza) - Lanzamiento de Disco (1 Kg). Marca: 23.93. Puesto: 4. |
13/02/2016 Campeonato de Euskadi Cd Jv y Jr (Donosti) - Lanzamiento de Peso (3 Kg). Marca: 8.99. Puesto: 7. |
30/01/2016 PLP-A (Zorroza) - 60m. Marca: 9.53. Puesto: 4. |
30/01/2016 PLP-A (Zorroza) - Lanzamiento de Jabalina (500 gr). Marca: 24.24. Puesto: 3. |
12/12/2015 PLP-A (Donosti) - Lanzamiento de Peso (3 Kg). Marca: 9.77. Puesto: 4. |
20/06/2015 Campeonato de España CSD (Alcobendas) - Lanzamiento de Disco (0.8 Kg). Marca: 31.10. Puesto: 6. |
13/06/2015 PLP-A (Vitoria) - Lanzamiento de Disco (0.8 Kg). Marca: 29.26. Puesto: 1. |
16/05/2015 Campeonato de Euskadi Cadete (Donosti) - Lanzamiento de Peso (3 Kg). Marca: 9.37. Puesto: 1 Oro . |
16/05/2015 Campeonato de Euskadi Cadete (Donosti) - Lanzamiento de Disco (0.8 Kg). Marca: 31.40. Puesto: 1 Oro . |
18/04/2015 Campeonato de Bizkaia Cd,Jv y Jr (Durango) - Lanzamiento de Peso (3 Kg). Marca: 9.37. Puesto: 1 Oro . |
18/04/2015 Campeonato de Bizkaia Cd,Jv y Jr (Durango) - Lanzamiento de Disco (0.8 Kg). Marca: 30.54. Puesto: 1 Oro . |
21/02/2015 Campeonato de Euskadi Cd,Jv,Jr (Donosti) - Lanzamiento de Peso (3 Kg). Marca: 9.50. Puesto: 1 Oro . |
21/02/2015 Campeonato de Euskadi Lanza Largos (Getxo) - Lanzamiento de Disco (0.8 Kg). Marca: 26.82. Puesto: 1 Oro . |
20/12/2014 PLP-B (Durango) - Lanzamiento de Disco (0.8 Kg). Marca: 27.66. Puesto: 1. |
09/07/2014 PLP-peticion (Durango) - Lanzamiento de Disco (0.8 Kg). Marca: 27.48. Puesto: 1. |
03/07/2014 PLP (Donosti) - Lanzamiento de Disco (0.8 Kg). Marca: 27.04. Puesto: 1. |
21/06/2014 Campeonato de Euskadi Cadete (Vitoria) - Lanzamiento de Peso (3 Kg). Marca: 9.75. Puesto: 4. |
21/06/2014 Campeonato de Euskadi Cadete (Vitoria) - Lanzamiento de Disco (0.8 Kg). Marca: 28.42. Puesto: 2 Plata . |
10/06/2014 PLP-A (tolosa) - Lanzamiento de Disco (0.8 Kg). Marca: 28.44. Puesto: 2. |
24/05/2014 Campeonato de Euskadi Infantil (Vitoria) - Lanzamiento de Disco (0.8 Kg). Marca: 25.47. Puesto: 1 Oro . |
10/05/2014 Campeonato de Bizkaia Infantil (Zorroza) - Lanzamiento de Peso (3 Kg). Marca: 9.80. Puesto: 1 Oro . |
10/05/2014 Campeonato de Bizkaia Infantil (Zorroza) - Lanzamiento de Disco (0.8 Kg). Marca: 26.72. Puesto: 1 Oro . |
03/05/2014 Campeonato de Bizkaia Centros (Basauri) - Lanzamiento de Peso (3 Kg). Marca: 9.50. Puesto: 1. |
12/04/2014 PLP-A peticion (Durango) - 80m. Marca: 11.82. Puesto: 1. |
12/04/2014 PLP-A peticion (Durango) - Lanzamiento de Disco (0.8 Kg). Marca: 23.99. Puesto: 1. |
29/03/2014 PLP-D (Basauri) - Lanzamiento de Peso (3 Kg). Marca: 8.76. Puesto: 1. |
08/03/2014 PLP-B (Zorroza) - Lanzamiento de Peso (3 Kg). Marca: 8.29. Puesto: 1. |
08/03/2014 PLP-B (Zorroza) - Lanzamiento de Disco (0.8 Kg). Marca: 23.12. Puesto: 1. |
11/01/2014 PLP-D (Durango) - 150m. Marca: 23.35. Puesto: 1. |
11/01/2014 PLP-D (Durango) - Lanzamiento de Peso (3 Kg). Marca: 9.57. Puesto: 1. |
25/05/2013 Campeonato de Euskadi Escolar (Durango) - Lanzamiento de Disco (0.8 Kg). Marca: 26.20. Puesto: 2 Plata . |
11/05/2013 Campeonato de Bizkaia Centros Escolares (Basauri) - Lanzamiento de Peso (3 Kg). Marca: 7.41. Puesto: 3. |
11/05/2013 Campeonato de Bizkaia Infantil (Basauri) - Lanzamiento de Peso (3 Kg). Marca: 8.37. Puesto: 3 Bronce . |
11/05/2013 Campeonato de Bizkaia Infantil (Basauri) - Lanzamiento de Disco (0.8 Kg). Marca: 23.15. Puesto: 2 Plata . |
27/04/2013 PLP-D (Zorroza) - Lanzamiento de Disco (0.8 Kg). Marca: 20.69. Puesto: 2. |
20/04/2013 PLP-D (Basauri) - 150m. Marca: 23.62. Puesto: 1. |
20/04/2013 PLP-D (Basauri) - Lanzamiento de Peso (3 Kg). Marca: 7.32. Puesto: 3. |
02/03/2013 PLP-A (Basauri) - 80m. Marca: 12.18. Puesto: 4. |
02/03/2013 PLP-A (Basauri) - 220m vallas. Marca: 39.89. Puesto: 3. |
02/03/2013 PLP-A (Basauri) - Salto de Longitud. Marca: 3.39. Puesto: 24. |
09/02/2013 Campeonato de Bizkaia Combinadas (Basauri) - 60m. Marca: 9.45. Puesto: 1. |
09/02/2013 Campeonato de Bizkaia Combinadas (Basauri) - 60m vallas. Marca: 13.08. Puesto: 5. |
09/02/2013 Campeonato de Bizkaia Combinadas (Basauri) - Salto de Longitud. Marca: 3.55. Puesto: 13. |
09/02/2013 Campeonato de Bizkaia Combinadas (Basauri) - Lanzamiento de Peso (3 Kg). Marca: 7.43. Puesto: 2. |
19/01/2013 PLP-D (Basauri) - Salto de Longitud. Marca: 2.99. Puesto: 12. |
19/01/2013 PLP-D (Basauri) - Lanzamiento de Peso (3 Kg). Marca: 6.84. Puesto: 5. |
13/01/2013 Cross (Muskiz) Puesto: 61. |
08/12/2012 Cross (Usánsolo) Puesto: 42. |
25/11/2012 Cross (Triano) Puesto: 39. |
17/11/2012 PLP-C (Basauri) - 80m. Marca: 12.36. Puesto: 4. |
17/11/2012 PLP-C (Basauri) - 1000m. Marca: 4.00.76. Puesto: 14. |
Fecha | Competición | Prueba | Trofeo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Categoría Juvenil | ||||||
17/06/2017 | Campeonato de Euskadi Clubes Sub 19 | Lanzamiento de Disco (1 Kg) | Medalla de Plata | |||
23/04/2017 | Campeonato de Bizkaia Juvenil Junior | Lanzamiento de Disco (1 Kg) | Medalla de Oro | |||
23/04/2017 | Campeonato de Bizkaia Juvenil Junior | Lanzamiento de Jabalina (500 gr) | Medalla de Oro | |||
23/04/2017 | Campeonato de Bizkaia Juvenil Junior | Lanzamiento de Peso (3 Kg) | Medalla de Bronce | |||
19/02/2017 | Campeonato de Euskadi L.Largos | Lanzamiento de Disco (1 Kg) | Medalla de Plata | |||
19/02/2017 | Campeonato de Euskadi L.Largos | Lanzamiento de Jabalina (500 gr) | Medalla de Oro | |||
14/05/2016 | Campeonato de Euskadi Jv Jr | Lanzamiento de Disco (1 Kg) | Medalla de Bronce | |||
17/04/2016 | Campeonato de Bizkaia Cd Jv Jr | Lanzamiento de Jabalina (500 gr) | Medalla de Oro | |||
Categoría Cadete | ||||||
16/05/2015 | Campeonato de Euskadi Cadete | Lanzamiento de Disco (0.8 Kg) | Medalla de Oro | |||
16/05/2015 | Campeonato de Euskadi Cadete | Lanzamiento de Peso (3 Kg) | Medalla de Oro | |||
18/04/2015 | Campeonato de Bizkaia Cd,Jv y Jr | Lanzamiento de Disco (0.8 Kg) | Medalla de Oro | |||
18/04/2015 | Campeonato de Bizkaia Cd,Jv y Jr | Lanzamiento de Peso (3 Kg) | Medalla de Oro | |||
21/02/2015 | Campeonato de Euskadi Lanza Largos | Lanzamiento de Disco (0.8 Kg) | Medalla de Oro | |||
21/02/2015 | Campeonato de Euskadi Cd,Jv,Jr | Lanzamiento de Peso (3 Kg) | Medalla de Oro | |||
21/06/2014 | Campeonato de Euskadi Cadete | Lanzamiento de Disco (0.8 Kg) | Medalla de Plata | |||
Categoría Infantil | ||||||
24/05/2014 | Campeonato de Euskadi Infantil | Lanzamiento de Disco (0.8 Kg) | Medalla de Oro | |||
10/05/2014 | Campeonato de Bizkaia Infantil | Lanzamiento de Disco (0.8 Kg) | Medalla de Oro | |||
10/05/2014 | Campeonato de Bizkaia Infantil | Lanzamiento de Peso (3 Kg) | Medalla de Oro | |||
25/05/2013 | Campeonato de Euskadi Escolar | Lanzamiento de Disco (0.8 Kg) | Medalla de Plata | |||
11/05/2013 | Campeonato de Bizkaia Infantil | Lanzamiento de Disco (0.8 Kg) | Medalla de Plata | |||
11/05/2013 | Campeonato de Bizkaia Infantil | Lanzamiento de Peso (3 Kg) | Medalla de Bronce |
Plata 17/06/2017 Campeonato de Euskadi Clubes Sub 19 - Lanzamiento de Disco (1 Kg). |
Oro 23/04/2017 Campeonato de Bizkaia Juvenil Junior - Lanzamiento de Disco (1 Kg). |
Oro 23/04/2017 Campeonato de Bizkaia Juvenil Junior - Lanzamiento de Jabalina (500 gr). |
Bronce 23/04/2017 Campeonato de Bizkaia Juvenil Junior - Lanzamiento de Peso (3 Kg). |
Plata 19/02/2017 Campeonato de Euskadi L.Largos - Lanzamiento de Disco (1 Kg). |
Oro 19/02/2017 Campeonato de Euskadi L.Largos - Lanzamiento de Jabalina (500 gr). |
Bronce 14/05/2016 Campeonato de Euskadi Jv Jr - Lanzamiento de Disco (1 Kg). |
Oro 17/04/2016 Campeonato de Bizkaia Cd Jv Jr - Lanzamiento de Jabalina (500 gr). |
Oro 16/05/2015 Campeonato de Euskadi Cadete - Lanzamiento de Disco (0.8 Kg). |
Oro 16/05/2015 Campeonato de Euskadi Cadete - Lanzamiento de Peso (3 Kg). |
Oro 18/04/2015 Campeonato de Bizkaia Cd,Jv y Jr - Lanzamiento de Disco (0.8 Kg). |
Oro 18/04/2015 Campeonato de Bizkaia Cd,Jv y Jr - Lanzamiento de Peso (3 Kg). |
Oro 21/02/2015 Campeonato de Euskadi Lanza Largos - Lanzamiento de Disco (0.8 Kg). |
Oro 21/02/2015 Campeonato de Euskadi Cd,Jv,Jr - Lanzamiento de Peso (3 Kg). |
Plata 21/06/2014 Campeonato de Euskadi Cadete - Lanzamiento de Disco (0.8 Kg). |
Oro 24/05/2014 Campeonato de Euskadi Infantil - Lanzamiento de Disco (0.8 Kg). |
Oro 10/05/2014 Campeonato de Bizkaia Infantil - Lanzamiento de Disco (0.8 Kg). |
Oro 10/05/2014 Campeonato de Bizkaia Infantil - Lanzamiento de Peso (3 Kg). |
Plata 25/05/2013 Campeonato de Euskadi Escolar - Lanzamiento de Disco (0.8 Kg). |
Plata 11/05/2013 Campeonato de Bizkaia Infantil - Lanzamiento de Disco (0.8 Kg). |
Bronce 11/05/2013 Campeonato de Bizkaia Infantil - Lanzamiento de Peso (3 Kg). |
Fecha | Competición | Prueba | Marca | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Categoría Cadete | ||||||
20/06/2015 | Campeonato de España CSD | Lanzamiento de Disco (0.8 Kg) | 31.10 | |||
16/05/2015 | Campeonato de Euskadi Cadete | Lanzamiento de Peso (3 Kg) | 9.37 | |||
Categoría Infantil | ||||||
17/11/2012 | PLP-C | 1000m | 4.00.76 | |||
11/01/2014 | PLP-D | 150m | 23.35 | |||
02/03/2013 | PLP-A | 220m vallas | 39.89 | |||
09/02/2013 | Campeonato de Bizkaia Combinadas | 60m | 9.45 | |||
09/02/2013 | Campeonato de Bizkaia Combinadas | 60m vallas | 13.08 | |||
12/04/2014 | PLP-A peticion | 80m | 11.82 | |||
24/05/2014 | Campeonato de Euskadi Infantil | Lanzamiento de Disco (0.8 Kg) | 25.47 | |||
10/05/2014 | Campeonato de Bizkaia Infantil | Lanzamiento de Peso (3 Kg) | 9.80 | |||
02/03/2013 | PLP-A | Salto de Longitud | 3.39 | |||
Categoría Junior | ||||||
16/12/2017 | PLP-A | 1500m | 5.36.79 | |||
18/03/2018 | PLP-A | 200m | 32.25 | |||
18/03/2018 | PLP-A | 400m vallas (0.76 m) | 1.22.79 | |||
06/12/2017 | PLP-A | 60m | 9.63 | |||
14/04/2018 | Campeonato de Euskadi Clubes | Lanzamiento de Peso (4 Kg) | 7.47 | |||
Categoría Juvenil | ||||||
18/05/2016 | PLP-C | 100m | 14.25 | |||
24/01/2017 | PLP-A Bizkaia | 200m | 30.36 | |||
17/12/2016 | PLP-A | 60m | 8.88 | |||
17/06/2017 | Campeonato de Euskadi Clubes Sub 19 | Lanzamiento de Disco (1 Kg) | 24.66 | |||
23/04/2017 | Campeonato de Bizkaia Juvenil Junior | Lanzamiento de Jabalina (500 gr) | 31.80 | |||
23/04/2017 | Campeonato de Bizkaia Juvenil Junior | Lanzamiento de Peso (3 Kg) | 9.58 |
20/06/2015 Campeonato de España CSD - Lanzamiento de Disco (0.8 Kg). Marca: 31.10. |
16/05/2015 Campeonato de Euskadi Cadete - Lanzamiento de Peso (3 Kg). Marca: 9.37. |
17/11/2012 PLP-C - 1000m. Marca: 4.00.76. |
11/01/2014 PLP-D - 150m. Marca: 23.35. |
02/03/2013 PLP-A - 220m vallas. Marca: 39.89. |
09/02/2013 Campeonato de Bizkaia Combinadas - 60m. Marca: 9.45. |
09/02/2013 Campeonato de Bizkaia Combinadas - 60m vallas. Marca: 13.08. |
12/04/2014 PLP-A peticion - 80m. Marca: 11.82. |
24/05/2014 Campeonato de Euskadi Infantil - Lanzamiento de Disco (0.8 Kg). Marca: 25.47. |
10/05/2014 Campeonato de Bizkaia Infantil - Lanzamiento de Peso (3 Kg). Marca: 9.80. |
02/03/2013 PLP-A - Salto de Longitud. Marca: 3.39. |
16/12/2017 PLP-A - 1500m. Marca: 5.36.79. |
18/03/2018 PLP-A - 200m. Marca: 32.25. |
18/03/2018 PLP-A - 400m vallas (0.76 m). Marca: 1.22.79. |
06/12/2017 PLP-A - 60m. Marca: 9.63. |
14/04/2018 Campeonato de Euskadi Clubes - Lanzamiento de Peso (4 Kg). Marca: 7.47. |
18/05/2016 PLP-C - 100m. Marca: 14.25. |
24/01/2017 PLP-A Bizkaia - 200m. Marca: 30.36. |
17/12/2016 PLP-A - 60m. Marca: 8.88. |
17/06/2017 Campeonato de Euskadi Clubes Sub 19 - Lanzamiento de Disco (1 Kg). Marca: 24.66. |
23/04/2017 Campeonato de Bizkaia Juvenil Junior - Lanzamiento de Jabalina (500 gr). Marca: 31.80. |
23/04/2017 Campeonato de Bizkaia Juvenil Junior - Lanzamiento de Peso (3 Kg). Marca: 9.58. |