Brandon Kelikfuni
| Fecha | Lugar | Competición | Prueba | Marca | Puesto | Trofeo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoría Infantil | |||||||
| 17/01/2015 | Durango | PLP-A | Salto de Longitud | 4.69 | 1 | ||
| 17/01/2015 | Durango | PLP-A | 220m vallas (0.762) | 33.52 | 1 | ||
| 15/11/2014 | Getxo | PLP-B | Triple Salto | 9.93 | 1 | ||
| 15/11/2014 | Getxo | PLP-B | 80m | 12.13 | 2 | ||
| 24/05/2014 | Vitoria | Campeonato de Euskadi Infantil | Salto de Longitud | 4.87 | 3 | ||
| 10/05/2014 | Zorroza | Campeonato de Bizkaia Infantil | Salto de Longitud | 5.00 | 1 | ||
| 22/03/2014 | Getxo | PLP-C | Triple Salto | 8.02 | 15 | ||
| 22/03/2014 | Getxo | PLP-C | 80m | 11.33 | 3 | ||
| 11/01/2014 | Durango | PLP-D | Salto de Longitud | 4.43 | 3 | ||
| 11/01/2014 | Durango | PLP-D | 150m | 21.39 | 3 | ||
| 09/11/2013 | Durango | PLP-B | Salto de Altura | 1.40 | 2 | ||
| 17/01/2015 PLP-A (Durango) - Salto de Longitud. Marca: 4.69. Puesto: 1. |
| 17/01/2015 PLP-A (Durango) - 220m vallas (0.762). Marca: 33.52. Puesto: 1. |
| 15/11/2014 PLP-B (Getxo) - Triple Salto. Marca: 9.93. Puesto: 1. |
| 15/11/2014 PLP-B (Getxo) - 80m. Marca: 12.13. Puesto: 2. |
| 24/05/2014 Campeonato de Euskadi Infantil (Vitoria) - Salto de Longitud. Marca: 4.87. Puesto: 3. |
| 10/05/2014 Campeonato de Bizkaia Infantil (Zorroza) - Salto de Longitud. Marca: 5.00. Puesto: 1. |
| 22/03/2014 PLP-C (Getxo) - Triple Salto. Marca: 8.02. Puesto: 15. |
| 22/03/2014 PLP-C (Getxo) - 80m. Marca: 11.33. Puesto: 3. |
| 11/01/2014 PLP-D (Durango) - Salto de Longitud. Marca: 4.43. Puesto: 3. |
| 11/01/2014 PLP-D (Durango) - 150m. Marca: 21.39. Puesto: 3. |
| 09/11/2013 PLP-B (Durango) - Salto de Altura. Marca: 1.40. Puesto: 2. |
| Fecha | Competición | Prueba | Trofeo |
|---|
| Fecha | Competición | Prueba | Marca | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoría Infantil | ||||||
| 11/01/2014 | PLP-D | 150m | 21.39 | |||
| 17/01/2015 | PLP-A | 220m vallas (0.762) | 33.52 | |||
| 15/11/2014 | PLP-B | 80m | 12.13 | |||
| 09/11/2013 | PLP-B | Salto de Altura | 1.40 | |||
| 17/01/2015 | PLP-A | Salto de Longitud | 4.69 | |||
| 15/11/2014 | PLP-B | Triple Salto | 9.93 | |||
| 11/01/2014 PLP-D - 150m. Marca: 21.39. |
| 17/01/2015 PLP-A - 220m vallas (0.762). Marca: 33.52. |
| 15/11/2014 PLP-B - 80m. Marca: 12.13. |
| 09/11/2013 PLP-B - Salto de Altura. Marca: 1.40. |
| 17/01/2015 PLP-A - Salto de Longitud. Marca: 4.69. |
| 15/11/2014 PLP-B - Triple Salto. Marca: 9.93. |