Iraia Sarasua Olañeta
Fecha | Lugar | Competición | Prueba | Marca | Puesto | Trofeo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Categoría Infantil | |||||||
05/05/2018 | Durango | Campeonato de Bizkaia Centros | 1000m | 4.13.27 | 11 | ||
21/04/2018 | Durango | PLP | 150m | 26.53 | 8 | ||
11/02/2018 | Abadiño | Cross | 53 | ||||
03/02/2018 | Zorroza | PLP-A | Triple Salto | 7.34 | 31 | ||
03/02/2018 | Zorroza | PLP-A | 80m | 13.21 | 7 | ||
14/01/2018 | Muskiz | Cross | 83 | ||||
22/11/2017 | Triano | Cross-2100m | 104 | ||||
13/11/2017 | Basauri | PLP-C | Lanzamiento de Peso (3 Kg) | 4.95 | 28 | ||
13/11/2017 | Basauri | PLP-C | Salto de Longitud | 3.09 | 36 | ||
Categoría Alevin | |||||||
18/03/2017 | Basauri | PLP-C | Lanzamiento de Peso (2 Kg) | 5.20 | 17 | ||
18/03/2017 | Basauri | PLP-C | Salto de Longitud | 3.21 | 21 | ||
04/03/2017 | Basauri | PLP-B | Vortex | 21.00 | 15 | ||
04/03/2017 | Basauri | PLP-B | 1000m | 4.20.81 | 15 | ||
11/02/2017 | Getxo | PLP-A | Salto de Longitud | 2.77 | 45 | ||
11/02/2017 | Getxo | PLP-A | 1000m | 4.14.51 | 11 | ||
07/05/2016 | Durango | Campeonato de Bizkaia Centros | Lanzamiento de Peso (2 Kg) | 4.69 | 9 | ||
19/03/2016 | Basauri | PLP-C | 60m vallas | 12.35 | 6 | ||
19/03/2016 | Basauri | PLP-C | 60m | 11.42 | 6 | ||
20/02/2016 | Getxo | PLP-A | Salto de Longitud | 2.53 | 51 | ||
20/02/2016 | Getxo | PLP-A | 60m | 11.08 | 6 | ||
13/02/2016 | Abadiño | Cross Escolar 1.100m | 77 | ||||
24/01/2016 | Muskiz | Cross Escolar 1100m | 101 | ||||
05/12/2015 | Usánsolo | Cross Escolar 1600 m | 101 | ||||
02/11/2015 | Triano | Cross Escolar 1400 m | 116 | ||||
Categoría Benjamin | |||||||
11/01/2015 | Muskiz | Cross Escolar 1.000m | 42 | ||||
23/11/2014 | Triano | Cross Escolar 900m | 36 | ||||
03/02/2014 | Ermua | Cross | 31 | ||||
19/01/2014 | Muskiz | Cross | 62 | ||||
07/12/2013 | Usansolo | Cross | 59 | ||||
24/11/2013 | Triano | Cross | 48 |
05/05/2018 Campeonato de Bizkaia Centros (Durango) - 1000m. Marca: 4.13.27. Puesto: 11. |
21/04/2018 PLP (Durango) - 150m. Marca: 26.53. Puesto: 8. |
11/02/2018 Cross (Abadiño) Puesto: 53. |
03/02/2018 PLP-A (Zorroza) - Triple Salto. Marca: 7.34. Puesto: 31. |
03/02/2018 PLP-A (Zorroza) - 80m. Marca: 13.21. Puesto: 7. |
14/01/2018 Cross (Muskiz) Puesto: 83. |
22/11/2017 Cross-2100m (Triano) Puesto: 104. |
13/11/2017 PLP-C (Basauri) - Lanzamiento de Peso (3 Kg). Marca: 4.95. Puesto: 28. |
13/11/2017 PLP-C (Basauri) - Salto de Longitud. Marca: 3.09. Puesto: 36. |
18/03/2017 PLP-C (Basauri) - Lanzamiento de Peso (2 Kg). Marca: 5.20. Puesto: 17. |
18/03/2017 PLP-C (Basauri) - Salto de Longitud. Marca: 3.21. Puesto: 21. |
04/03/2017 PLP-B (Basauri) - Vortex. Marca: 21.00. Puesto: 15. |
04/03/2017 PLP-B (Basauri) - 1000m. Marca: 4.20.81. Puesto: 15. |
11/02/2017 PLP-A (Getxo) - Salto de Longitud. Marca: 2.77. Puesto: 45. |
11/02/2017 PLP-A (Getxo) - 1000m. Marca: 4.14.51. Puesto: 11. |
07/05/2016 Campeonato de Bizkaia Centros (Durango) - Lanzamiento de Peso (2 Kg). Marca: 4.69. Puesto: 9. |
19/03/2016 PLP-C (Basauri) - 60m vallas. Marca: 12.35. Puesto: 6. |
19/03/2016 PLP-C (Basauri) - 60m. Marca: 11.42. Puesto: 6. |
20/02/2016 PLP-A (Getxo) - Salto de Longitud. Marca: 2.53. Puesto: 51. |
20/02/2016 PLP-A (Getxo) - 60m. Marca: 11.08. Puesto: 6. |
13/02/2016 Cross Escolar 1.100m (Abadiño) Puesto: 77. |
24/01/2016 Cross Escolar 1100m (Muskiz) Puesto: 101. |
05/12/2015 Cross Escolar 1600 m (Usánsolo) Puesto: 101. |
02/11/2015 Cross Escolar 1400 m (Triano) Puesto: 116. |
11/01/2015 Cross Escolar 1.000m (Muskiz) Puesto: 42. |
23/11/2014 Cross Escolar 900m (Triano) Puesto: 36. |
03/02/2014 Cross (Ermua) Puesto: 31. |
19/01/2014 Cross (Muskiz) Puesto: 62. |
07/12/2013 Cross (Usansolo) Puesto: 59. |
24/11/2013 Cross (Triano) Puesto: 48. |
Fecha | Competición | Prueba | Trofeo |
---|
Fecha | Competición | Prueba | Marca | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Categoría Alevin | ||||||
04/03/2017 | PLP-B | 1000m | 4.20.81 | |||
19/03/2016 | PLP-C | 60m | 11.42 | |||
19/03/2016 | PLP-C | 60m vallas | 12.35 | |||
18/03/2017 | PLP-C | Lanzamiento de Peso (2 Kg) | 5.20 | |||
18/03/2017 | PLP-C | Salto de Longitud | 3.21 | |||
04/03/2017 | PLP-B | Vortex | 21.00 | |||
Categoría Infantil | ||||||
05/05/2018 | Campeonato de Bizkaia Centros | 1000m | 4.13.27 | |||
21/04/2018 | PLP | 150m | 26.53 | |||
03/02/2018 | PLP-A | 80m | 13.21 | |||
13/11/2017 | PLP-C | Lanzamiento de Peso (3 Kg) | 4.95 | |||
13/11/2017 | PLP-C | Salto de Longitud | 3.09 | |||
03/02/2018 | PLP-A | Triple Salto | 7.34 |
04/03/2017 PLP-B - 1000m. Marca: 4.20.81. |
19/03/2016 PLP-C - 60m. Marca: 11.42. |
19/03/2016 PLP-C - 60m vallas. Marca: 12.35. |
18/03/2017 PLP-C - Lanzamiento de Peso (2 Kg). Marca: 5.20. |
18/03/2017 PLP-C - Salto de Longitud. Marca: 3.21. |
04/03/2017 PLP-B - Vortex. Marca: 21.00. |
05/05/2018 Campeonato de Bizkaia Centros - 1000m. Marca: 4.13.27. |
21/04/2018 PLP - 150m. Marca: 26.53. |
03/02/2018 PLP-A - 80m. Marca: 13.21. |
13/11/2017 PLP-C - Lanzamiento de Peso (3 Kg). Marca: 4.95. |
13/11/2017 PLP-C - Salto de Longitud. Marca: 3.09. |
03/02/2018 PLP-A - Triple Salto. Marca: 7.34. |