Jone Redondo Eizagirre
Fecha | Lugar | Competición | Prueba | Marca | Puesto | Trofeo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Categoría Cadete | |||||||
26/01/2018 | Donosti | PLP-D-P.Cubierta | 1000m | 3.38.25 | 8 | ||
23/12/2017 | Basauri | PLP-B | 3000m | 13.04.15 | 14 | ||
16/12/2017 | Donosti | PLP-A | 600m | 2.01.38 | 7 | ||
Categoría Infantil | |||||||
20/05/2017 | Durango | Campeonato de Bizkaia Infantil | 1000m | 3.35.90 | 7 | ||
13/05/2017 | Durango | Campeonato de Bizkaia Infantil | 3000m | 12.30.39 | 6 | ||
06/05/2017 | Zorroza | Campeonato de Bizkaia Centros | 1000m | 3.32.92 | 9 | ||
08/04/2017 | Durango | PLP-C | 3000m | 13.23.04 | 9 | ||
11/03/2017 | Zorroza | PLP-A | 1000m | 3.37.87 | 5 | ||
25/02/2017 | Durango | PLP-C | 3000m | 13.11.67 | 7 | ||
17/02/2017 | Basauri | Divirtiendose con el Atletismo | 1500m Marcha | 11.45.78 | 17 | ||
17/02/2017 | Basauri | Divirtiendose con el Atletismo | 1000m | 3.45.03 | 8 | ||
17/02/2017 | Basauri | Divirtiendose con el Atletismo | 60m | 9.51 | 4 | ||
14/02/2017 | Basauri | PLP-A | 80m | 13.58 | 5 | ||
14/02/2017 | Basauri | PLP-A | 1000m | 3.53.49 | 7 | ||
07/05/2016 | Durango | Campeonato de Bizkaia Centros | 1000m | 3.39.22 | 8 | ||
12/03/2016 | Getxo | PLP-C | 3000m | 12.23.56 | 5 | ||
19/02/2016 | Basauri | Atletismoarekin Gosatuz | 800m | 3.01.00 | 6 | ||
19/02/2016 | Basauri | Atletismoarekin Gosatuz | Salto de Longitud | 3.37 | 18 | ||
13/02/2016 | Abadiño | Cross Escolar 1.600m | 8.42 | 21 | |||
24/01/2016 | Muskiz | Cross Escolar 1600m | 22 | ||||
16/01/2016 | Durango | PLP-A | 80m | 13.14 | 5 | ||
16/01/2016 | Durango | PLP-A | 1000m | 3.45.83 | 4 | ||
19/12/2015 | Zorroza | PLP-B | 3000m | 13.13.03 | 7 | ||
05/12/2015 | Usánsolo | Cross Escolar 1800 m | 7.41 | 21 | |||
02/11/2015 | Triano | Cross Escolar 1700 m | 35 | ||||
Categoría Alevin | |||||||
16/05/2015 | Durango | Campeonato de Bizkaia Alevin | 60m | 10.23 | 3 | ||
16/05/2015 | Durango | Campeonato de Bizkaia Alevin | 1000m | 3.48.09 | 6 | ||
09/05/2015 | Durango | Campeonato de Bizkaia Alevin Centros | 1000m | 3.51.42 | 8 | ||
21/03/2015 | Basauri | PLP-B | 60m | 10.47 | 3 | ||
21/03/2015 | Basauri | PLP-B | 1000m | 4.01.23 | 8 | ||
21/03/2015 | Basauri | PLP-B | Salto de Longitud | 2.95 | 25 | ||
28/02/2015 | Getxo | PLP-A | 1000m | 4.06.20 | 9 | ||
28/02/2015 | Getxo | PLP-A | Salto de Longitud | 3.01 | 15 | ||
15/02/2015 | Abadiño | Cross Escolar 1.500m | 7.59 | 17 | |||
11/01/2015 | Muskiz | Cross Escolar 1.100m | 17 | ||||
06/12/2014 | Usánsolo | Cross Escolar 1.600m | 34 | ||||
23/11/2014 | Triano | Cross Escolar 1400m | 31 | ||||
17/05/2014 | Zorroza | Campeonato de Bizkaia Alevin | 1000m | 4.05.37 | 21 | ||
17/05/2014 | Zorroza | Campeonato de Bizkaia Alevin | Salto de Longitud | 3.10 | 18 | ||
03/05/2014 | Zorroza | Campeonato de Bizkaia Centros | 1000m | 4.08.05 | 12 | ||
15/03/2014 | Basauri | PLP-A | 1000m | 4.12.52 | 14 | ||
15/03/2014 | Basauri | PLP-A | Salto de Longitud | 3.09 | 20 | ||
03/02/2014 | Ermua | Cross | 31 | ||||
19/01/2014 | Muskiz | Cross | 39 | ||||
07/12/2013 | Usansolo | Cross | 37 | ||||
24/11/2013 | Triano | Cross | 42 | ||||
Categoría Benjamin | |||||||
03/02/2013 | Ortuella | Cross | 15 | ||||
13/01/2013 | Muskiz | Cross | 12 | ||||
Categoría | |||||||
25/11/2012 | Triano | Cross | 33 |
26/01/2018 PLP-D-P.Cubierta (Donosti) - 1000m. Marca: 3.38.25. Puesto: 8. |
23/12/2017 PLP-B (Basauri) - 3000m. Marca: 13.04.15. Puesto: 14. |
16/12/2017 PLP-A (Donosti) - 600m. Marca: 2.01.38. Puesto: 7. |
20/05/2017 Campeonato de Bizkaia Infantil (Durango) - 1000m. Marca: 3.35.90. Puesto: 7. |
13/05/2017 Campeonato de Bizkaia Infantil (Durango) - 3000m. Marca: 12.30.39. Puesto: 6. |
06/05/2017 Campeonato de Bizkaia Centros (Zorroza) - 1000m. Marca: 3.32.92. Puesto: 9. |
08/04/2017 PLP-C (Durango) - 3000m. Marca: 13.23.04. Puesto: 9. |
11/03/2017 PLP-A (Zorroza) - 1000m. Marca: 3.37.87. Puesto: 5. |
25/02/2017 PLP-C (Durango) - 3000m. Marca: 13.11.67. Puesto: 7. |
17/02/2017 Divirtiendose con el Atletismo (Basauri) - 1500m Marcha. Marca: 11.45.78. Puesto: 17. |
17/02/2017 Divirtiendose con el Atletismo (Basauri) - 1000m. Marca: 3.45.03. Puesto: 8. |
17/02/2017 Divirtiendose con el Atletismo (Basauri) - 60m. Marca: 9.51. Puesto: 4. |
14/02/2017 PLP-A (Basauri) - 80m. Marca: 13.58. Puesto: 5. |
14/02/2017 PLP-A (Basauri) - 1000m. Marca: 3.53.49. Puesto: 7. |
07/05/2016 Campeonato de Bizkaia Centros (Durango) - 1000m. Marca: 3.39.22. Puesto: 8. |
12/03/2016 PLP-C (Getxo) - 3000m. Marca: 12.23.56. Puesto: 5. |
19/02/2016 Atletismoarekin Gosatuz (Basauri) - 800m. Marca: 3.01.00. Puesto: 6. |
19/02/2016 Atletismoarekin Gosatuz (Basauri) - Salto de Longitud. Marca: 3.37. Puesto: 18. |
13/02/2016 Cross Escolar 1.600m (Abadiño) Marca: 8.42. Puesto: 21. |
24/01/2016 Cross Escolar 1600m (Muskiz) Puesto: 22. |
16/01/2016 PLP-A (Durango) - 80m. Marca: 13.14. Puesto: 5. |
16/01/2016 PLP-A (Durango) - 1000m. Marca: 3.45.83. Puesto: 4. |
19/12/2015 PLP-B (Zorroza) - 3000m. Marca: 13.13.03. Puesto: 7. |
05/12/2015 Cross Escolar 1800 m (Usánsolo) Marca: 7.41. Puesto: 21. |
02/11/2015 Cross Escolar 1700 m (Triano) Puesto: 35. |
16/05/2015 Campeonato de Bizkaia Alevin (Durango) - 60m. Marca: 10.23. Puesto: 3. |
16/05/2015 Campeonato de Bizkaia Alevin (Durango) - 1000m. Marca: 3.48.09. Puesto: 6. |
09/05/2015 Campeonato de Bizkaia Alevin Centros (Durango) - 1000m. Marca: 3.51.42. Puesto: 8. |
21/03/2015 PLP-B (Basauri) - 60m. Marca: 10.47. Puesto: 3. |
21/03/2015 PLP-B (Basauri) - 1000m. Marca: 4.01.23. Puesto: 8. |
21/03/2015 PLP-B (Basauri) - Salto de Longitud. Marca: 2.95. Puesto: 25. |
28/02/2015 PLP-A (Getxo) - 1000m. Marca: 4.06.20. Puesto: 9. |
28/02/2015 PLP-A (Getxo) - Salto de Longitud. Marca: 3.01. Puesto: 15. |
15/02/2015 Cross Escolar 1.500m (Abadiño) Marca: 7.59. Puesto: 17. |
11/01/2015 Cross Escolar 1.100m (Muskiz) Puesto: 17. |
06/12/2014 Cross Escolar 1.600m (Usánsolo) Puesto: 34. |
23/11/2014 Cross Escolar 1400m (Triano) Puesto: 31. |
17/05/2014 Campeonato de Bizkaia Alevin (Zorroza) - 1000m. Marca: 4.05.37. Puesto: 21. |
17/05/2014 Campeonato de Bizkaia Alevin (Zorroza) - Salto de Longitud. Marca: 3.10. Puesto: 18. |
03/05/2014 Campeonato de Bizkaia Centros (Zorroza) - 1000m. Marca: 4.08.05. Puesto: 12. |
15/03/2014 PLP-A (Basauri) - 1000m. Marca: 4.12.52. Puesto: 14. |
15/03/2014 PLP-A (Basauri) - Salto de Longitud. Marca: 3.09. Puesto: 20. |
03/02/2014 Cross (Ermua) Puesto: 31. |
19/01/2014 Cross (Muskiz) Puesto: 39. |
07/12/2013 Cross (Usansolo) Puesto: 37. |
24/11/2013 Cross (Triano) Puesto: 42. |
03/02/2013 Cross (Ortuella) Puesto: 15. |
13/01/2013 Cross (Muskiz) Puesto: 12. |
25/11/2012 Cross (Triano) Puesto: 33. |
Fecha | Competición | Prueba | Trofeo |
---|
Fecha | Competición | Prueba | Marca | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Categoría Alevin | ||||||
16/05/2015 | Campeonato de Bizkaia Alevin | 1000m | 3.48.09 | |||
16/05/2015 | Campeonato de Bizkaia Alevin | 60m | 10.23 | |||
21/03/2015 | PLP-B | Salto de Longitud | 2.95 | |||
Categoría Cadete | ||||||
26/01/2018 | PLP-D-P.Cubierta | 1000m | 3.38.25 | |||
23/12/2017 | PLP-B | 3000m | 13.04.15 | |||
16/12/2017 | PLP-A | 600m | 2.01.38 | |||
Categoría Infantil | ||||||
20/05/2017 | Campeonato de Bizkaia Infantil | 1000m | 3.35.90 | |||
17/02/2017 | Divirtiendose con el Atletismo | 1500m Marcha | 11.45.78 | |||
13/05/2017 | Campeonato de Bizkaia Infantil | 3000m | 12.30.39 | |||
17/02/2017 | Divirtiendose con el Atletismo | 60m | 9.51 | |||
19/02/2016 | Atletismoarekin Gosatuz | 800m | 3.01.00 | |||
14/02/2017 | PLP-A | 80m | 13.58 | |||
19/02/2016 | Atletismoarekin Gosatuz | Salto de Longitud | 3.37 |
16/05/2015 Campeonato de Bizkaia Alevin - 1000m. Marca: 3.48.09. |
16/05/2015 Campeonato de Bizkaia Alevin - 60m. Marca: 10.23. |
21/03/2015 PLP-B - Salto de Longitud. Marca: 2.95. |
26/01/2018 PLP-D-P.Cubierta - 1000m. Marca: 3.38.25. |
23/12/2017 PLP-B - 3000m. Marca: 13.04.15. |
16/12/2017 PLP-A - 600m. Marca: 2.01.38. |
20/05/2017 Campeonato de Bizkaia Infantil - 1000m. Marca: 3.35.90. |
17/02/2017 Divirtiendose con el Atletismo - 1500m Marcha. Marca: 11.45.78. |
13/05/2017 Campeonato de Bizkaia Infantil - 3000m. Marca: 12.30.39. |
17/02/2017 Divirtiendose con el Atletismo - 60m. Marca: 9.51. |
19/02/2016 Atletismoarekin Gosatuz - 800m. Marca: 3.01.00. |
14/02/2017 PLP-A - 80m. Marca: 13.58. |
19/02/2016 Atletismoarekin Gosatuz - Salto de Longitud. Marca: 3.37. |