Jugatx Garcia Sanz
Fecha | Lugar | Competición | Prueba | Marca | Puesto | Trofeo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Categoría Infantil | |||||||
06/02/2016 | Basauri | PLP-B | Salto de Altura | 1.15 | 19 | ||
16/01/2016 | Durango | PLP-A | Salto de Longitud | 3.63 | 14 | ||
16/01/2016 | Durango | PLP-A | 80m | 13.11 | 4 | ||
19/12/2015 | Zorroza | PLP-B | Triple Salto | 8.31 | 15 | ||
19/12/2015 | Zorroza | PLP-B | 500m | 1.43.31 | 9 | ||
07/11/2015 | Durango | PLP-A | Salto de Longitud | 3.71 | 11 | ||
07/11/2015 | Durango | PLP-A | 80m | 12.42 | 5 | ||
16/05/2015 | Durango | Campeonato de Bizkaia Infantil | Salto de Longitud | 3.72 | 11 | ||
16/05/2015 | Durango | Campeonato de Bizkaia Infantil | 80m | 12.89 | 7 | ||
09/05/2015 | Durango | Campeonato de Bizkaia Infantil centros | 1000m | 3.50.37 | 12 | ||
14/03/2015 | Zorroza | PLP-C | Triple Salto | 6.87 | 29 | ||
17/01/2015 | Durango | PLP-A | Salto de Longitud | 2.99 | 42 | ||
17/01/2015 | Durango | PLP-A | 80m | 12.81 | 6 | ||
15/11/2014 | Getxo | PLP-B | 80m | 13.20 | 7 |
06/02/2016 PLP-B (Basauri) - Salto de Altura. Marca: 1.15. Puesto: 19. |
16/01/2016 PLP-A (Durango) - Salto de Longitud. Marca: 3.63. Puesto: 14. |
16/01/2016 PLP-A (Durango) - 80m. Marca: 13.11. Puesto: 4. |
19/12/2015 PLP-B (Zorroza) - Triple Salto. Marca: 8.31. Puesto: 15. |
19/12/2015 PLP-B (Zorroza) - 500m. Marca: 1.43.31. Puesto: 9. |
07/11/2015 PLP-A (Durango) - Salto de Longitud. Marca: 3.71. Puesto: 11. |
07/11/2015 PLP-A (Durango) - 80m. Marca: 12.42. Puesto: 5. |
16/05/2015 Campeonato de Bizkaia Infantil (Durango) - Salto de Longitud. Marca: 3.72. Puesto: 11. |
16/05/2015 Campeonato de Bizkaia Infantil (Durango) - 80m. Marca: 12.89. Puesto: 7. |
09/05/2015 Campeonato de Bizkaia Infantil centros (Durango) - 1000m. Marca: 3.50.37. Puesto: 12. |
14/03/2015 PLP-C (Zorroza) - Triple Salto. Marca: 6.87. Puesto: 29. |
17/01/2015 PLP-A (Durango) - Salto de Longitud. Marca: 2.99. Puesto: 42. |
17/01/2015 PLP-A (Durango) - 80m. Marca: 12.81. Puesto: 6. |
15/11/2014 PLP-B (Getxo) - 80m. Marca: 13.20. Puesto: 7. |
Fecha | Competición | Prueba | Trofeo |
---|
Fecha | Competición | Prueba | Marca | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Categoría Infantil | ||||||
09/05/2015 | Campeonato de Bizkaia Infantil centros | 1000m | 3.50.37 | |||
19/12/2015 | PLP-B | 500m | 1.43.31 | |||
16/01/2016 | PLP-A | 80m | 13.11 | |||
06/02/2016 | PLP-B | Salto de Altura | 1.15 | |||
16/01/2016 | PLP-A | Salto de Longitud | 3.63 | |||
19/12/2015 | PLP-B | Triple Salto | 8.31 |
09/05/2015 Campeonato de Bizkaia Infantil centros - 1000m. Marca: 3.50.37. |
19/12/2015 PLP-B - 500m. Marca: 1.43.31. |
16/01/2016 PLP-A - 80m. Marca: 13.11. |
06/02/2016 PLP-B - Salto de Altura. Marca: 1.15. |
16/01/2016 PLP-A - Salto de Longitud. Marca: 3.63. |
19/12/2015 PLP-B - Triple Salto. Marca: 8.31. |