Maider Mochales Carballo
Fecha | Lugar | Competición | Prueba | Marca | Puesto | Trofeo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Categoría Cadete | |||||||
18/04/2015 | Durango | Campeonato de Bizkaia Cd,Jv y Jr | 600m | 2.01.04 | 11 | ||
18/01/2015 | Berriz | Campeonato de Bizkaia Cross | 18 | ||||
13/12/2014 | Durango | PLP-A | 600m | 2.03.31 | 5 | ||
13/12/2014 | Durango | PLP-A | 60m | 9.34 | 7 | ||
06/12/2014 | Usánsolo | Cross | 17 | ||||
02/07/2014 | Basauri | PLP | 300m | 48.13 | 2 | ||
02/07/2014 | Basauri | PLP | 100m | 14.60 | 2 | ||
07/06/2014 | Durango | PLP-C | Salto de Altura | 1.30 | 7 | ||
07/06/2014 | Durango | PLP-C | 300m | 49.62 | 1 | ||
Categoría Infantil | |||||||
10/05/2014 | Zorroza | Campeonato de Bizkaia Infantil | 1000m | 3.40.8 | 5 | ||
10/05/2014 | Zorroza | Campeonato de Bizkaia Infantil | 150m | 21.3 | 1 | ||
03/05/2014 | Basauri | Campeonato de Bizkaia Centros | 1000m | 3.36.9 | 5 | ||
12/04/2014 | Durango | PLP-A peticion | 500m | 1.33.36 | 5 | ||
12/04/2014 | Durango | PLP-A peticion | 80m | 12.05 | 3 | ||
22/03/2014 | Getxo | PLP-C | 1000m | 3.52.70 | 4 | ||
23/02/2014 | Llodio | Campeonato de Euskadi Cross Escolar | 24 | ||||
15/02/2014 | Durango | PLP-A | 500m | 1.36.18 | 6 | ||
15/02/2014 | Durango | PLP-A | 80m | 12.25 | 3 | ||
03/02/2014 | Ermua | Cross | 8 | ||||
19/01/2014 | Muskiz | Cross | 9 | ||||
11/01/2014 | Durango | PLP-D | 1000m obstáculos | 4.07.70 | 2 | ||
11/01/2014 | Durango | PLP-D | 150m | 23.64 | 2 | ||
07/12/2013 | Usansolo | Cross | 9 | ||||
24/11/2013 | Triano | Cross | 8 | ||||
11/05/2013 | Basauri | Campeonato de Bizkaia Infantil | Salto de Altura | 1.20 | 5 | ||
11/05/2013 | Basauri | Campeonato de Bizkaia Infantil | 3000m | 13.21.28 | 6 | ||
11/05/2013 | Basauri | Campeonato de Bizkaia Centros Escolares | 1000m | 3.33.07 | 3 | ||
20/04/2013 | Basauri | PLP-D | 1000m obstáculos | 3.58.96 | 3 | ||
02/03/2013 | Basauri | PLP-A | Salto de Longitud | 3.74 | 11 | ||
02/03/2013 | Basauri | PLP-A | 220m vallas | 40.36 | 4 | ||
02/03/2013 | Basauri | PLP-A | 80m | 12.71 | 5 | ||
09/02/2013 | Basauri | Campeonato de Bizkaia Combinadas | Lanzamiento de Peso (3 Kg) | 5.39 | 10 | ||
09/02/2013 | Basauri | Campeonato de Bizkaia Combinadas | Salto de Longitud | 3.45 | 16 | ||
09/02/2013 | Basauri | Campeonato de Bizkaia Combinadas | 60m vallas | 13.55 | 2 | ||
09/02/2013 | Basauri | Campeonato de Bizkaia Combinadas | 60m | 10.28 | 7 | ||
03/02/2013 | Ortuella | Cross | 19 | ||||
13/01/2013 | Muskiz | Cross | 16 | ||||
08/12/2012 | Usánsolo | Cross | 19 | ||||
25/11/2012 | Triano | Cross | 5.35 | 15 | |||
17/11/2012 | Basauri | PLP-C | 1000m | 3.58.56 | 6 | ||
17/11/2012 | Basauri | PLP-C | 80m | 13.03 | 5 | ||
Categoría Alevin | |||||||
12/02/2012 | Abadiño | Cross Escolar Abadiño-1150m | 5.06 | 7 | |||
22/01/2012 | Muskiz | Cross Muskiz-1100m | 4.58 | 11 | |||
03/12/2011 | Usánsolo | Cross escolar de Usansolo-900 | 4.10 | 7 | |||
13/11/2011 | Triano | Campeonato de Bizkaia Cross escolar--1400m | 5.01 | 10 |
18/04/2015 Campeonato de Bizkaia Cd,Jv y Jr (Durango) - 600m. Marca: 2.01.04. Puesto: 11. |
18/01/2015 Campeonato de Bizkaia Cross (Berriz) Puesto: 18. |
13/12/2014 PLP-A (Durango) - 600m. Marca: 2.03.31. Puesto: 5. |
13/12/2014 PLP-A (Durango) - 60m. Marca: 9.34. Puesto: 7. |
06/12/2014 Cross (Usánsolo) Puesto: 17. |
02/07/2014 PLP (Basauri) - 300m. Marca: 48.13. Puesto: 2. |
02/07/2014 PLP (Basauri) - 100m. Marca: 14.60. Puesto: 2. |
07/06/2014 PLP-C (Durango) - Salto de Altura. Marca: 1.30. Puesto: 7. |
07/06/2014 PLP-C (Durango) - 300m. Marca: 49.62. Puesto: 1. |
10/05/2014 Campeonato de Bizkaia Infantil (Zorroza) - 1000m. Marca: 3.40.8. Puesto: 5. |
10/05/2014 Campeonato de Bizkaia Infantil (Zorroza) - 150m. Marca: 21.3. Puesto: 1. |
03/05/2014 Campeonato de Bizkaia Centros (Basauri) - 1000m. Marca: 3.36.9. Puesto: 5. |
12/04/2014 PLP-A peticion (Durango) - 500m. Marca: 1.33.36. Puesto: 5. |
12/04/2014 PLP-A peticion (Durango) - 80m. Marca: 12.05. Puesto: 3. |
22/03/2014 PLP-C (Getxo) - 1000m. Marca: 3.52.70. Puesto: 4. |
23/02/2014 Campeonato de Euskadi Cross Escolar (Llodio) Puesto: 24. |
15/02/2014 PLP-A (Durango) - 500m. Marca: 1.36.18. Puesto: 6. |
15/02/2014 PLP-A (Durango) - 80m. Marca: 12.25. Puesto: 3. |
03/02/2014 Cross (Ermua) Puesto: 8. |
19/01/2014 Cross (Muskiz) Puesto: 9. |
11/01/2014 PLP-D (Durango) - 1000m obstáculos. Marca: 4.07.70. Puesto: 2. |
11/01/2014 PLP-D (Durango) - 150m. Marca: 23.64. Puesto: 2. |
07/12/2013 Cross (Usansolo) Puesto: 9. |
24/11/2013 Cross (Triano) Puesto: 8. |
11/05/2013 Campeonato de Bizkaia Infantil (Basauri) - Salto de Altura. Marca: 1.20. Puesto: 5. |
11/05/2013 Campeonato de Bizkaia Infantil (Basauri) - 3000m. Marca: 13.21.28. Puesto: 6. |
11/05/2013 Campeonato de Bizkaia Centros Escolares (Basauri) - 1000m. Marca: 3.33.07. Puesto: 3. |
20/04/2013 PLP-D (Basauri) - 1000m obstáculos. Marca: 3.58.96. Puesto: 3. |
02/03/2013 PLP-A (Basauri) - Salto de Longitud. Marca: 3.74. Puesto: 11. |
02/03/2013 PLP-A (Basauri) - 220m vallas. Marca: 40.36. Puesto: 4. |
02/03/2013 PLP-A (Basauri) - 80m. Marca: 12.71. Puesto: 5. |
09/02/2013 Campeonato de Bizkaia Combinadas (Basauri) - Lanzamiento de Peso (3 Kg). Marca: 5.39. Puesto: 10. |
09/02/2013 Campeonato de Bizkaia Combinadas (Basauri) - Salto de Longitud. Marca: 3.45. Puesto: 16. |
09/02/2013 Campeonato de Bizkaia Combinadas (Basauri) - 60m vallas. Marca: 13.55. Puesto: 2. |
09/02/2013 Campeonato de Bizkaia Combinadas (Basauri) - 60m. Marca: 10.28. Puesto: 7. |
03/02/2013 Cross (Ortuella) Puesto: 19. |
13/01/2013 Cross (Muskiz) Puesto: 16. |
08/12/2012 Cross (Usánsolo) Puesto: 19. |
25/11/2012 Cross (Triano) Marca: 5.35. Puesto: 15. |
17/11/2012 PLP-C (Basauri) - 1000m. Marca: 3.58.56. Puesto: 6. |
17/11/2012 PLP-C (Basauri) - 80m. Marca: 13.03. Puesto: 5. |
12/02/2012 Cross Escolar Abadiño-1150m (Abadiño) Marca: 5.06. Puesto: 7. |
22/01/2012 Cross Muskiz-1100m (Muskiz) Marca: 4.58. Puesto: 11. |
03/12/2011 Cross escolar de Usansolo-900 (Usánsolo) Marca: 4.10. Puesto: 7. |
13/11/2011 Campeonato de Bizkaia Cross escolar--1400m (Triano) Marca: 5.01. Puesto: 10. |
Fecha | Competición | Prueba | Trofeo |
---|
Fecha | Competición | Prueba | Marca | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Categoría Cadete | ||||||
02/07/2014 | PLP | 100m | 14.60 | |||
02/07/2014 | PLP | 300m | 48.13 | |||
18/04/2015 | Campeonato de Bizkaia Cd,Jv y Jr | 600m | 2.01.04 | |||
13/12/2014 | PLP-A | 60m | 9.34 | |||
07/06/2014 | PLP-C | Salto de Altura | 1.30 | |||
Categoría Infantil | ||||||
10/05/2014 | Campeonato de Bizkaia Infantil | 1000m | 3.40.8 | |||
11/01/2014 | PLP-D | 1000m obstáculos | 4.07.70 | |||
10/05/2014 | Campeonato de Bizkaia Infantil | 150m | 21.3 | |||
02/03/2013 | PLP-A | 220m vallas | 40.36 | |||
11/05/2013 | Campeonato de Bizkaia Infantil | 3000m | 13.21.28 | |||
12/04/2014 | PLP-A peticion | 500m | 1.33.36 | |||
09/02/2013 | Campeonato de Bizkaia Combinadas | 60m | 10.28 | |||
09/02/2013 | Campeonato de Bizkaia Combinadas | 60m vallas | 13.55 | |||
12/04/2014 | PLP-A peticion | 80m | 12.05 | |||
09/02/2013 | Campeonato de Bizkaia Combinadas | Lanzamiento de Peso (3 Kg) | 5.39 | |||
11/05/2013 | Campeonato de Bizkaia Infantil | Salto de Altura | 1.20 | |||
02/03/2013 | PLP-A | Salto de Longitud | 3.74 |
02/07/2014 PLP - 100m. Marca: 14.60. |
02/07/2014 PLP - 300m. Marca: 48.13. |
18/04/2015 Campeonato de Bizkaia Cd,Jv y Jr - 600m. Marca: 2.01.04. |
13/12/2014 PLP-A - 60m. Marca: 9.34. |
07/06/2014 PLP-C - Salto de Altura. Marca: 1.30. |
10/05/2014 Campeonato de Bizkaia Infantil - 1000m. Marca: 3.40.8. |
11/01/2014 PLP-D - 1000m obstáculos. Marca: 4.07.70. |
10/05/2014 Campeonato de Bizkaia Infantil - 150m. Marca: 21.3. |
02/03/2013 PLP-A - 220m vallas. Marca: 40.36. |
11/05/2013 Campeonato de Bizkaia Infantil - 3000m. Marca: 13.21.28. |
12/04/2014 PLP-A peticion - 500m. Marca: 1.33.36. |
09/02/2013 Campeonato de Bizkaia Combinadas - 60m. Marca: 10.28. |
09/02/2013 Campeonato de Bizkaia Combinadas - 60m vallas. Marca: 13.55. |
12/04/2014 PLP-A peticion - 80m. Marca: 12.05. |
09/02/2013 Campeonato de Bizkaia Combinadas - Lanzamiento de Peso (3 Kg). Marca: 5.39. |
11/05/2013 Campeonato de Bizkaia Infantil - Salto de Altura. Marca: 1.20. |
02/03/2013 PLP-A - Salto de Longitud. Marca: 3.74. |