Nagore Horna Garrido
Fecha | Lugar | Competición | Prueba | Marca | Puesto | Trofeo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Categoría Cadete | |||||||
21/04/2018 | Durango | PLP | Salto de Longitud | 3.80 | 1 | ||
21/04/2018 | Durango | PLP | Lanzamiento de Jabalina (500 gr) | 26.46 | 1 | ||
14/04/2018 | Durango | PLP-D | Lanzamiento de Martillo (3 Kg) | 21.84 | 2 | ||
14/04/2018 | Durango | PLP-D | 3 Km Marcha | 21.32.22 | 1 | ||
24/02/2018 | Donosti | Campeonato de Euskadi P.C | Lanzamiento de Peso (3 Kg) | 8.98 | 2 | Medalla de Plata | |
26/01/2018 | Donosti | PLP-D-P.Cubierta | Lanzamiento de Peso (3 Kg) | 9.09 | 5 | ||
13/01/2018 | Basauri | PLP-A | Lanzamiento de Jabalina (500 gr) | 29.09 | 1 | ||
23/12/2017 | Basauri | PLP-B | Lanzamiento de Martillo (3 Kg) | 23.09 | 2 | ||
16/12/2017 | Donosti | PLP-A | Lanzamiento de Peso (3 Kg) | 10.24 | 3 | ||
06/12/2017 | Basauri | PLP-A | 60m | 9.73 | 7 | ||
06/12/2017 | Basauri | PLP-A | Lanzamiento de Jabalina (500 gr) | 20.46 | 4 | ||
07/10/2017 | Durango | Campeonato de España Clubes Cadete | Lanzamiento de Jabalina (500 gr) | 22.38 | 4 | ||
17/06/2017 | Durango | Campeonato de Euskadi Clubes | 300m | 56.19 | 7 | ||
10/06/2017 | Durango | Campeonato de Bizkaia Cadete | Lanzamiento de Martillo (3 Kg) | 20.83 | 3 | Medalla de Bronce | |
10/06/2017 | Durango | Campeonato de Bizkaia Cadete | Lanzamiento de Jabalina (500 gr) | 23.90 | 4 | ||
10/06/2017 | Durango | Campeonato de Bizkaia Cadete | Lanzamiento de Peso (3 Kg) | 8.56 | 5 | ||
Categoría Infantil | |||||||
27/05/2017 | Vitoria | Campeonato de Euskadi Escolar | Lanzamiento de Jabalina (400 gr) | 24.35 | 2 | Medalla de Plata | |
20/05/2017 | Durango | Campeonato de Bizkaia Infantil | Lanzamiento de Peso (3 Kg) | 8.54 | 3 | Medalla de Bronce | |
20/05/2017 | Durango | Campeonato de Bizkaia Infantil | Lanzamiento de Disco (0.8 Kg) | 18.17 | 6 | ||
13/05/2017 | Durango | Campeonato de Bizkaia Infantil | Lanzamiento de Jabalina (400 gr) | 28.74 | 1 | Medalla de Oro | |
06/05/2017 | Zorroza | Campeonato de Bizkaia Centros | Lanzamiento de Jabalina (400 gr) | 23.08 | 2 | ||
08/04/2017 | Durango | PLP-C | Lanzamiento de Martillo (3 Kg) | 19.79 | 4 | ||
25/03/2017 | Durango | PLP-B | Lanzamiento de Jabalina (400 gr) | 19.00 | 2 | ||
25/03/2017 | Durango | PLP-B | Lanzamiento de Peso (3 Kg) | 7.70 | 3 | ||
25/02/2017 | Durango | PLP-C | Lanzamiento de Martillo (3 Kg) | 18.10 | 3 | ||
17/02/2017 | Basauri | Divirtiendose con el Atletismo | 1500m Marcha | 10.15.88 | 10 | ||
17/02/2017 | Basauri | Divirtiendose con el Atletismo | 60m | 9.62 | 6 | ||
17/02/2017 | Basauri | Divirtiendose con el Atletismo | Lanzamiento de Peso (3 Kg) | 8.52 | 4 | ||
14/02/2017 | Basauri | PLP-A | 80m vallas (0.762) | 17.53 | 5 | ||
14/02/2017 | Basauri | PLP-A | Lanzamiento de Disco (0.8 Kg) | 16.82 | 6 | ||
04/02/2017 | Zorroza | PLP-B | Lanzamiento de Peso (3 Kg) | 7.83 | 1 | ||
04/02/2017 | Zorroza | PLP-B | Lanzamiento de Jabalina (400 gr) | 20.33 | 1 | ||
04/02/2017 | Zorroza | PLP-B | 3000m Marcha | 22.01.49 | 3 | ||
28/05/2016 | Durango | Campeonato de Euskadi Escolar | Lanzamiento de Jabalina (400 gr) | 22.19 | 4 | ||
21/05/2016 | Durango | Campeonato de Bizkaia Infantil | Lanzamiento de Peso (3 Kg) | 7.15 | 6 | ||
21/05/2016 | Durango | Campeonato de Bizkaia Infantil | Lanzamiento de Jabalina (400 gr) | 22.53 | 2 | ||
07/05/2016 | Durango | Campeonato de Bizkaia Centros | Lanzamiento de Jabalina (400 gr) | 22.73 | 2 | ||
16/04/2016 | Gallur-Madrid | Divirtiendose con el Atletismo | Lanzamiento de Peso (3 Kg) | 6.30 | 9 | ||
16/04/2016 | Gallur-Madrid | Divirtiendose con el Atletismo | 800m | 3.07.75 | 8 | ||
16/04/2016 | Gallur-Madrid | Divirtiendose con el Atletismo | 50m | 8.44 | 5 | ||
09/04/2016 | Durango | PLP-B | Lanzamiento de Peso (3 Kg) | 7.00 | 6 | ||
09/04/2016 | Durango | PLP-B | Lanzamiento de Jabalina (400 gr) | 20.22 | 2 | ||
09/04/2016 | Durango | PLP-B | 3 Km Marcha | 21.27.12 | 7 | ||
12/03/2016 | Getxo | PLP-C | Lanzamiento de Martillo (3 Kg) | 15.91 | 4 | ||
12/03/2016 | Getxo | PLP-C | Lanzamiento de Disco (0.8 Kg) | 15.84 | 7 | ||
19/02/2016 | Basauri | Atletismoarekin Gosatuz | 800m | 3.22.93 | 18 | ||
19/02/2016 | Basauri | Atletismoarekin Gosatuz | 50m vallas (0.762) | 12.90 | 6 | ||
19/02/2016 | Basauri | Atletismoarekin Gosatuz | Lanzamiento de Peso (3 Kg) | 6.61 | 3 | ||
13/02/2016 | Abadiño | Cross Escolar 1.600m | 71 | ||||
06/02/2016 | Basauri | PLP-B | Lanzamiento de Peso (3 Kg) | 5.45 | 19 | ||
06/02/2016 | Basauri | PLP-B | Lanzamiento de Jabalina (400 gr) | 22.49 | 1 | ||
24/01/2016 | Muskiz | Cross Escolar 1600m | 66 | ||||
19/12/2015 | Zorroza | PLP-B | 500m | 1.53.63 | 21 | ||
05/12/2015 | Usánsolo | Cross Escolar 1800 m | 55 | ||||
02/11/2015 | Triano | Cross Escolar 1700 m | 55 | ||||
Categoría Alevin | |||||||
16/05/2015 | Durango | Campeonato de Bizkaia Alevin | Salto de Longitud | 3.00 | 20 | ||
16/05/2015 | Durango | Campeonato de Bizkaia Alevin | Vortex | 25.17 | 4 | ||
09/05/2015 | Durango | Campeonato de Bizkaia Alevin Centros | Vortex | 27.37 | 4 | ||
28/02/2015 | Getxo | PLP-A | 1000m | 4.06.29 | 8 | ||
28/02/2015 | Getxo | PLP-A | Vortex | 25.17 | 3 | ||
15/02/2015 | Abadiño | Cross Escolar 1.500m | 24 | ||||
11/01/2015 | Muskiz | Cross Escolar 1.100m | 22 | ||||
06/12/2014 | Usánsolo | Cross Escolar 1.600m | 49 | ||||
23/11/2014 | Triano | Cross Escolar 1400m | 41 | ||||
03/05/2014 | Zorroza | Campeonato de Bizkaia Centros | Vortex | 24.65 | 3 | ||
04/04/2014 | Basauri | Jugando al atletismo | Vortex | 16.88 | 6 | ||
04/04/2014 | Basauri | Jugando al atletismo | Lanzamiento de Balon (2 Kg) | 3.42 | 8 | ||
15/03/2014 | Basauri | PLP-A | Salto de Longitud | 2.92 | 27 | ||
15/03/2014 | Basauri | PLP-A | Vortex | 25.38 | 3 | ||
22/02/2014 | Getxo | PLP-A Alevin | 1000m | 4.25.95 | 17 | ||
22/02/2014 | Getxo | PLP-A Alevin | Salto de Longitud | 2.75 | 40 | ||
03/02/2014 | Ermua | Cross | 52 | ||||
19/01/2014 | Muskiz | Cross | 58 | ||||
07/12/2013 | Usansolo | Cross | 76 | ||||
24/11/2013 | Triano | Cross | 105 |
21/04/2018 PLP (Durango) - Salto de Longitud. Marca: 3.80. Puesto: 1. |
21/04/2018 PLP (Durango) - Lanzamiento de Jabalina (500 gr). Marca: 26.46. Puesto: 1. |
14/04/2018 PLP-D (Durango) - Lanzamiento de Martillo (3 Kg). Marca: 21.84. Puesto: 2. |
14/04/2018 PLP-D (Durango) - 3 Km Marcha. Marca: 21.32.22. Puesto: 1. |
24/02/2018 Campeonato de Euskadi P.C (Donosti) - Lanzamiento de Peso (3 Kg). Marca: 8.98. Puesto: 2 Plata . |
26/01/2018 PLP-D-P.Cubierta (Donosti) - Lanzamiento de Peso (3 Kg). Marca: 9.09. Puesto: 5. |
13/01/2018 PLP-A (Basauri) - Lanzamiento de Jabalina (500 gr). Marca: 29.09. Puesto: 1. |
23/12/2017 PLP-B (Basauri) - Lanzamiento de Martillo (3 Kg). Marca: 23.09. Puesto: 2. |
16/12/2017 PLP-A (Donosti) - Lanzamiento de Peso (3 Kg). Marca: 10.24. Puesto: 3. |
06/12/2017 PLP-A (Basauri) - 60m. Marca: 9.73. Puesto: 7. |
06/12/2017 PLP-A (Basauri) - Lanzamiento de Jabalina (500 gr). Marca: 20.46. Puesto: 4. |
07/10/2017 Campeonato de España Clubes Cadete (Durango) - Lanzamiento de Jabalina (500 gr). Marca: 22.38. Puesto: 4. |
17/06/2017 Campeonato de Euskadi Clubes (Durango) - 300m. Marca: 56.19. Puesto: 7. |
10/06/2017 Campeonato de Bizkaia Cadete (Durango) - Lanzamiento de Martillo (3 Kg). Marca: 20.83. Puesto: 3 Bronce . |
10/06/2017 Campeonato de Bizkaia Cadete (Durango) - Lanzamiento de Jabalina (500 gr). Marca: 23.90. Puesto: 4. |
10/06/2017 Campeonato de Bizkaia Cadete (Durango) - Lanzamiento de Peso (3 Kg). Marca: 8.56. Puesto: 5. |
27/05/2017 Campeonato de Euskadi Escolar (Vitoria) - Lanzamiento de Jabalina (400 gr). Marca: 24.35. Puesto: 2 Plata . |
20/05/2017 Campeonato de Bizkaia Infantil (Durango) - Lanzamiento de Peso (3 Kg). Marca: 8.54. Puesto: 3 Bronce . |
20/05/2017 Campeonato de Bizkaia Infantil (Durango) - Lanzamiento de Disco (0.8 Kg). Marca: 18.17. Puesto: 6. |
13/05/2017 Campeonato de Bizkaia Infantil (Durango) - Lanzamiento de Jabalina (400 gr). Marca: 28.74. Puesto: 1 Oro . |
06/05/2017 Campeonato de Bizkaia Centros (Zorroza) - Lanzamiento de Jabalina (400 gr). Marca: 23.08. Puesto: 2. |
08/04/2017 PLP-C (Durango) - Lanzamiento de Martillo (3 Kg). Marca: 19.79. Puesto: 4. |
25/03/2017 PLP-B (Durango) - Lanzamiento de Jabalina (400 gr). Marca: 19.00. Puesto: 2. |
25/03/2017 PLP-B (Durango) - Lanzamiento de Peso (3 Kg). Marca: 7.70. Puesto: 3. |
25/02/2017 PLP-C (Durango) - Lanzamiento de Martillo (3 Kg). Marca: 18.10. Puesto: 3. |
17/02/2017 Divirtiendose con el Atletismo (Basauri) - 1500m Marcha. Marca: 10.15.88. Puesto: 10. |
17/02/2017 Divirtiendose con el Atletismo (Basauri) - 60m. Marca: 9.62. Puesto: 6. |
17/02/2017 Divirtiendose con el Atletismo (Basauri) - Lanzamiento de Peso (3 Kg). Marca: 8.52. Puesto: 4. |
14/02/2017 PLP-A (Basauri) - 80m vallas (0.762). Marca: 17.53. Puesto: 5. |
14/02/2017 PLP-A (Basauri) - Lanzamiento de Disco (0.8 Kg). Marca: 16.82. Puesto: 6. |
04/02/2017 PLP-B (Zorroza) - Lanzamiento de Peso (3 Kg). Marca: 7.83. Puesto: 1. |
04/02/2017 PLP-B (Zorroza) - Lanzamiento de Jabalina (400 gr). Marca: 20.33. Puesto: 1. |
04/02/2017 PLP-B (Zorroza) - 3000m Marcha. Marca: 22.01.49. Puesto: 3. |
28/05/2016 Campeonato de Euskadi Escolar (Durango) - Lanzamiento de Jabalina (400 gr). Marca: 22.19. Puesto: 4. |
21/05/2016 Campeonato de Bizkaia Infantil (Durango) - Lanzamiento de Peso (3 Kg). Marca: 7.15. Puesto: 6. |
21/05/2016 Campeonato de Bizkaia Infantil (Durango) - Lanzamiento de Jabalina (400 gr). Marca: 22.53. Puesto: 2. |
07/05/2016 Campeonato de Bizkaia Centros (Durango) - Lanzamiento de Jabalina (400 gr). Marca: 22.73. Puesto: 2. |
16/04/2016 Divirtiendose con el Atletismo (Gallur-Madrid) - Lanzamiento de Peso (3 Kg). Marca: 6.30. Puesto: 9. |
16/04/2016 Divirtiendose con el Atletismo (Gallur-Madrid) - 800m. Marca: 3.07.75. Puesto: 8. |
16/04/2016 Divirtiendose con el Atletismo (Gallur-Madrid) - 50m. Marca: 8.44. Puesto: 5. |
09/04/2016 PLP-B (Durango) - Lanzamiento de Peso (3 Kg). Marca: 7.00. Puesto: 6. |
09/04/2016 PLP-B (Durango) - Lanzamiento de Jabalina (400 gr). Marca: 20.22. Puesto: 2. |
09/04/2016 PLP-B (Durango) - 3 Km Marcha. Marca: 21.27.12. Puesto: 7. |
12/03/2016 PLP-C (Getxo) - Lanzamiento de Martillo (3 Kg). Marca: 15.91. Puesto: 4. |
12/03/2016 PLP-C (Getxo) - Lanzamiento de Disco (0.8 Kg). Marca: 15.84. Puesto: 7. |
19/02/2016 Atletismoarekin Gosatuz (Basauri) - 800m. Marca: 3.22.93. Puesto: 18. |
19/02/2016 Atletismoarekin Gosatuz (Basauri) - 50m vallas (0.762). Marca: 12.90. Puesto: 6. |
19/02/2016 Atletismoarekin Gosatuz (Basauri) - Lanzamiento de Peso (3 Kg). Marca: 6.61. Puesto: 3. |
13/02/2016 Cross Escolar 1.600m (Abadiño) Puesto: 71. |
06/02/2016 PLP-B (Basauri) - Lanzamiento de Peso (3 Kg). Marca: 5.45. Puesto: 19. |
06/02/2016 PLP-B (Basauri) - Lanzamiento de Jabalina (400 gr). Marca: 22.49. Puesto: 1. |
24/01/2016 Cross Escolar 1600m (Muskiz) Puesto: 66. |
19/12/2015 PLP-B (Zorroza) - 500m. Marca: 1.53.63. Puesto: 21. |
05/12/2015 Cross Escolar 1800 m (Usánsolo) Puesto: 55. |
02/11/2015 Cross Escolar 1700 m (Triano) Puesto: 55. |
16/05/2015 Campeonato de Bizkaia Alevin (Durango) - Salto de Longitud. Marca: 3.00. Puesto: 20. |
16/05/2015 Campeonato de Bizkaia Alevin (Durango) - Vortex. Marca: 25.17. Puesto: 4. |
09/05/2015 Campeonato de Bizkaia Alevin Centros (Durango) - Vortex. Marca: 27.37. Puesto: 4. |
28/02/2015 PLP-A (Getxo) - 1000m. Marca: 4.06.29. Puesto: 8. |
28/02/2015 PLP-A (Getxo) - Vortex. Marca: 25.17. Puesto: 3. |
15/02/2015 Cross Escolar 1.500m (Abadiño) Puesto: 24. |
11/01/2015 Cross Escolar 1.100m (Muskiz) Puesto: 22. |
06/12/2014 Cross Escolar 1.600m (Usánsolo) Puesto: 49. |
23/11/2014 Cross Escolar 1400m (Triano) Puesto: 41. |
03/05/2014 Campeonato de Bizkaia Centros (Zorroza) - Vortex. Marca: 24.65. Puesto: 3. |
04/04/2014 Jugando al atletismo (Basauri) - Vortex. Marca: 16.88. Puesto: 6. |
04/04/2014 Jugando al atletismo (Basauri) - Lanzamiento de Balon (2 Kg). Marca: 3.42. Puesto: 8. |
15/03/2014 PLP-A (Basauri) - Salto de Longitud. Marca: 2.92. Puesto: 27. |
15/03/2014 PLP-A (Basauri) - Vortex. Marca: 25.38. Puesto: 3. |
22/02/2014 PLP-A Alevin (Getxo) - 1000m. Marca: 4.25.95. Puesto: 17. |
22/02/2014 PLP-A Alevin (Getxo) - Salto de Longitud. Marca: 2.75. Puesto: 40. |
03/02/2014 Cross (Ermua) Puesto: 52. |
19/01/2014 Cross (Muskiz) Puesto: 58. |
07/12/2013 Cross (Usansolo) Puesto: 76. |
24/11/2013 Cross (Triano) Puesto: 105. |
Fecha | Competición | Prueba | Trofeo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Categoría Cadete | ||||||
24/02/2018 | Campeonato de Euskadi P.C | Lanzamiento de Peso (3 Kg) | Medalla de Plata | |||
10/06/2017 | Campeonato de Bizkaia Cadete | Lanzamiento de Martillo (3 Kg) | Medalla de Bronce | |||
Categoría Infantil | ||||||
27/05/2017 | Campeonato de Euskadi Escolar | Lanzamiento de Jabalina (400 gr) | Medalla de Plata | |||
20/05/2017 | Campeonato de Bizkaia Infantil | Lanzamiento de Peso (3 Kg) | Medalla de Bronce | |||
13/05/2017 | Campeonato de Bizkaia Infantil | Lanzamiento de Jabalina (400 gr) | Medalla de Oro |
Plata 24/02/2018 Campeonato de Euskadi P.C - Lanzamiento de Peso (3 Kg). |
Bronce 10/06/2017 Campeonato de Bizkaia Cadete - Lanzamiento de Martillo (3 Kg). |
Plata 27/05/2017 Campeonato de Euskadi Escolar - Lanzamiento de Jabalina (400 gr). |
Bronce 20/05/2017 Campeonato de Bizkaia Infantil - Lanzamiento de Peso (3 Kg). |
Oro 13/05/2017 Campeonato de Bizkaia Infantil - Lanzamiento de Jabalina (400 gr). |
Fecha | Competición | Prueba | Marca | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Categoría Alevin | ||||||
28/02/2015 | PLP-A | 1000m | 4.06.29 | |||
04/04/2014 | Jugando al atletismo | Lanzamiento de Balon (2 Kg) | 3.42 | |||
16/05/2015 | Campeonato de Bizkaia Alevin | Salto de Longitud | 3.00 | |||
16/05/2015 | Campeonato de Bizkaia Alevin | Vortex | 25.17 | |||
Categoría Cadete | ||||||
14/04/2018 | PLP-D | 3 Km Marcha | 21.32.22 | |||
17/06/2017 | Campeonato de Euskadi Clubes | 300m | 56.19 | |||
06/12/2017 | PLP-A | 60m | 9.73 | |||
21/04/2018 | PLP | Lanzamiento de Jabalina (500 gr) | 26.46 | |||
14/04/2018 | PLP-D | Lanzamiento de Martillo (3 Kg) | 21.84 | |||
24/02/2018 | Campeonato de Euskadi P.C | Lanzamiento de Peso (3 Kg) | 8.98 | |||
21/04/2018 | PLP | Salto de Longitud | 3.80 | |||
Categoría Infantil | ||||||
17/02/2017 | Divirtiendose con el Atletismo | 1500m Marcha | 10.15.88 | |||
09/04/2016 | PLP-B | 3 Km Marcha | 21.27.12 | |||
19/12/2015 | PLP-B | 500m | 1.53.63 | |||
16/04/2016 | Divirtiendose con el Atletismo | 50m | 8.44 | |||
19/02/2016 | Atletismoarekin Gosatuz | 50m vallas (0.762) | 12.90 | |||
17/02/2017 | Divirtiendose con el Atletismo | 60m | 9.62 | |||
16/04/2016 | Divirtiendose con el Atletismo | 800m | 3.07.75 | |||
14/02/2017 | PLP-A | 80m vallas (0.762) | 17.53 | |||
20/05/2017 | Campeonato de Bizkaia Infantil | Lanzamiento de Disco (0.8 Kg) | 18.17 | |||
27/05/2017 | Campeonato de Euskadi Escolar | Lanzamiento de Jabalina (400 gr) | 24.35 | |||
08/04/2017 | PLP-C | Lanzamiento de Martillo (3 Kg) | 19.79 | |||
20/05/2017 | Campeonato de Bizkaia Infantil | Lanzamiento de Peso (3 Kg) | 8.54 |
28/02/2015 PLP-A - 1000m. Marca: 4.06.29. |
04/04/2014 Jugando al atletismo - Lanzamiento de Balon (2 Kg). Marca: 3.42. |
16/05/2015 Campeonato de Bizkaia Alevin - Salto de Longitud. Marca: 3.00. |
16/05/2015 Campeonato de Bizkaia Alevin - Vortex. Marca: 25.17. |
14/04/2018 PLP-D - 3 Km Marcha. Marca: 21.32.22. |
17/06/2017 Campeonato de Euskadi Clubes - 300m. Marca: 56.19. |
06/12/2017 PLP-A - 60m. Marca: 9.73. |
21/04/2018 PLP - Lanzamiento de Jabalina (500 gr). Marca: 26.46. |
14/04/2018 PLP-D - Lanzamiento de Martillo (3 Kg). Marca: 21.84. |
24/02/2018 Campeonato de Euskadi P.C - Lanzamiento de Peso (3 Kg). Marca: 8.98. |
21/04/2018 PLP - Salto de Longitud. Marca: 3.80. |
17/02/2017 Divirtiendose con el Atletismo - 1500m Marcha. Marca: 10.15.88. |
09/04/2016 PLP-B - 3 Km Marcha. Marca: 21.27.12. |
19/12/2015 PLP-B - 500m. Marca: 1.53.63. |
16/04/2016 Divirtiendose con el Atletismo - 50m. Marca: 8.44. |
19/02/2016 Atletismoarekin Gosatuz - 50m vallas (0.762). Marca: 12.90. |
17/02/2017 Divirtiendose con el Atletismo - 60m. Marca: 9.62. |
16/04/2016 Divirtiendose con el Atletismo - 800m. Marca: 3.07.75. |
14/02/2017 PLP-A - 80m vallas (0.762). Marca: 17.53. |
20/05/2017 Campeonato de Bizkaia Infantil - Lanzamiento de Disco (0.8 Kg). Marca: 18.17. |
27/05/2017 Campeonato de Euskadi Escolar - Lanzamiento de Jabalina (400 gr). Marca: 24.35. |
08/04/2017 PLP-C - Lanzamiento de Martillo (3 Kg). Marca: 19.79. |
20/05/2017 Campeonato de Bizkaia Infantil - Lanzamiento de Peso (3 Kg). Marca: 8.54. |