Oihana Palacio Egiguren
| Fecha | Lugar | Competición | Prueba | Marca | Puesto | Trofeo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoría Cadete | |||||||
| 07/10/2017 | Durango | Campeonato de España Clubes Cadete | Lanzamiento de Martillo (3 Kg) | 27.68 | 1 | ||
| 17/06/2017 | Durango | Campeonato de Euskadi Clubes | Lanzamiento de Peso (3 Kg) | 9.55 | 2 | Medalla de Plata | |
| 10/06/2017 | Durango | Campeonato de Bizkaia Cadete | Lanzamiento de Martillo (3 Kg) | 26.17 | 1 | Medalla de Oro | |
| 10/06/2017 | Durango | Campeonato de Bizkaia Cadete | Lanzamiento de Peso (3 Kg) | 9.40 | 2 | Medalla de Plata | |
| Categoría Infantil | |||||||
| 27/05/2017 | Vitoria | Campeonato de Euskadi Escolar | Lanzamiento de Peso (3 Kg) | 9.40 | 4 | ||
| 20/05/2017 | Durango | Campeonato de Bizkaia Infantil | Lanzamiento de Peso (3 Kg) | 9.20 | 1 | Medalla de Oro | |
| 13/05/2017 | Durango | Campeonato de Bizkaia Infantil | Lanzamiento de Martillo (3 Kg) | 24.97 | 1 | Medalla de Oro | |
| 06/05/2017 | Zorroza | Campeonato de Bizkaia Centros | Lanzamiento de Martillo (3 Kg) | 25.91 | 1 | ||
| 08/04/2017 | Durango | PLP-C | Lanzamiento de Martillo (3 Kg) | 24.25 | 1 | ||
| 17/02/2017 | Basauri | Divirtiendose con el Atletismo | Salto de Altura | 1.32 | 8 | ||
| 17/02/2017 | Basauri | Divirtiendose con el Atletismo | 60m | 9.55 | 5 | ||
| 17/02/2017 | Basauri | Divirtiendose con el Atletismo | Lanzamiento de Peso (3 Kg) | 8.53 | 3 | ||
| 28/05/2016 | Durango | Campeonato de Euskadi Escolar | Lanzamiento de Peso (3 Kg) | 7.55 | 5 | ||
| 21/05/2016 | Durango | Campeonato de Bizkaia Infantil | Lanzamiento de Peso (3 Kg) | 8.12 | 2 | ||
| 21/05/2016 | Durango | Campeonato de Bizkaia Infantil | Lanzamiento de Jabalina (400 gr) | 21.54 | 3 | ||
| 07/05/2016 | Durango | Campeonato de Bizkaia Centros | Lanzamiento de Peso (3 Kg) | 8.42 | 2 | ||
| 23/04/2016 | Durango | Pruebas Combinadas | 80m vallas (0.76) | 17.37 | 4 | ||
| 23/04/2016 | Durango | Pruebas Combinadas | Salto de Altura | 1.31 | 6 | ||
| 23/04/2016 | Durango | Pruebas Combinadas | Lanzamiento de Peso (3 Kg) | 8.41 | 1 | ||
| 23/04/2016 | Durango | Pruebas Combinadas | Salto de Longitud | 3.82 | 9 | ||
| 23/04/2016 | Durango | Pruebas Combinadas | Lanzamiento de Jabalina (400 gr) | 18.17 | 4 | ||
| 23/04/2016 | Durango | Pruebas Combinadas Total Puntos | 1536 | 7 | |||
| 16/04/2016 | Gallur-Madrid | Divirtiendose con el Atletismo | 50m | 7.81 | 4 | ||
| 16/04/2016 | Gallur-Madrid | Divirtiendose con el Atletismo | Salto de Longitud | 3.99 | 12 | ||
| 16/04/2016 | Gallur-Madrid | Divirtiendose con el Atletismo | Lanzamiento de Peso (3 Kg) | 8.86 | 1 | ||
| 09/04/2016 | Durango | PLP-B | Lanzamiento de Peso (3 Kg) | 8.21 | 1 | ||
| 09/04/2016 | Durango | PLP-B | Lanzamiento de Jabalina (400 gr) | 16.05 | 7 | ||
| 12/03/2016 | Getxo | PLP-C | Lanzamiento de Disco (0.8 Kg) | 21.79 | 1 | ||
| 12/03/2016 | Getxo | PLP-C | Lanzamiento de Martillo (3 Kg) | 23.50 | 1 | ||
| 19/02/2016 | Basauri | Atletismoarekin Gosatuz | 50m | 7.95 | 2 | ||
| 19/02/2016 | Basauri | Atletismoarekin Gosatuz | Salto de Longitud | 3.79 | 7 | ||
| 19/02/2016 | Basauri | Atletismoarekin Gosatuz | Lanzamiento de Peso (3 Kg) | 8.34 | 1 | ||
| 13/02/2016 | Abadiño | Cross Escolar 1.600m | 69 | ||||
| 06/02/2016 | Basauri | PLP-B | Lanzamiento de Peso (3 Kg) | 7.62 | 3 | ||
| 06/02/2016 | Basauri | PLP-B | Lanzamiento de Jabalina (400 gr) | 19.57 | 3 | ||
| 24/01/2016 | Muskiz | Cross Escolar 1600m | 65 | ||||
| 16/01/2016 | Durango | PLP-A | 80m | 12.59 | 3 | ||
| 16/01/2016 | Durango | PLP-A | Salto de Longitud | 3.60 | 16 | ||
| 19/12/2015 | Zorroza | PLP-B | Triple Salto | 8.67 | 5 | ||
| 05/12/2015 | Usánsolo | Cross Escolar 1800 m | 78 | ||||
| 02/11/2015 | Triano | Cross Escolar 1700 m | 68 | ||||
| Categoría Alevin | |||||||
| 16/05/2015 | Durango | Campeonato de Bizkaia Alevin | 60m | 9.35 | 1 | ||
| 16/05/2015 | Durango | Campeonato de Bizkaia Alevin | Salto de Longitud | 3.66 | 4 | ||
| 09/05/2015 | Durango | Campeonato de Bizkaia Alevin Centros | 60m | 9.38 | 1 | ||
| 21/03/2015 | Basauri | PLP-B | 60m | 9.69 | 2 | ||
| 21/03/2015 | Basauri | PLP-B | Salto de Altura | 1.10 | 6 | ||
| 21/03/2015 | Basauri | PLP-B | Salto de Longitud | 3.86 | 3 | ||
| 28/02/2015 | Getxo | PLP-A | 60m | 9.73 | 3 | ||
| 28/02/2015 | Getxo | PLP-A | Salto de Longitud | 3.68 | 4 | ||
| 11/01/2015 | Muskiz | Cross Escolar 1.100m | 34 | ||||
| 23/11/2014 | Triano | Cross Escolar 1400m | 5.42 | 25 | |||
| 03/05/2014 | Zorroza | Campeonato de Bizkaia Centros | Salto de Longitud | 3.42 | 5 | ||
| 04/04/2014 | Basauri | Jugando al atletismo | 800m | 3.10.02 | 4 | ||
| 04/04/2014 | Basauri | Jugando al atletismo | Triple Salto Parado | 5.63 | 3 | ||
| 15/03/2014 | Basauri | PLP-A | Salto de Longitud | 3.47 | 11 | ||
| 15/03/2014 | Basauri | PLP-A | Vortex | 16.39 | 13 | ||
| 03/02/2014 | Ermua | Cross | 17 | ||||
| 19/01/2014 | Muskiz | Cross | 25 | ||||
| 07/12/2013 | Usansolo | Cross | 30 | ||||
| 24/11/2013 | Triano | Cross | 35 | ||||
| Categoría Benjamin | |||||||
| 03/02/2013 | Ortuella | Cross | 4.20 | 10 | |||
| 13/01/2013 | Muskiz | Cross | 10 | ||||
| 25/11/2012 | Triano | Cross | 2.51 | 6 | |||
| 22/01/2012 | Muskiz | Cross de Muskiz-1000m | 61 | ||||
| 07/10/2017 Campeonato de España Clubes Cadete (Durango) - Lanzamiento de Martillo (3 Kg). Marca: 27.68. Puesto: 1. |
| 17/06/2017 Campeonato de Euskadi Clubes (Durango) - Lanzamiento de Peso (3 Kg). Marca: 9.55. Puesto: 2 Plata . |
| 10/06/2017 Campeonato de Bizkaia Cadete (Durango) - Lanzamiento de Martillo (3 Kg). Marca: 26.17. Puesto: 1 Oro . |
| 10/06/2017 Campeonato de Bizkaia Cadete (Durango) - Lanzamiento de Peso (3 Kg). Marca: 9.40. Puesto: 2 Plata . |
| 27/05/2017 Campeonato de Euskadi Escolar (Vitoria) - Lanzamiento de Peso (3 Kg). Marca: 9.40. Puesto: 4. |
| 20/05/2017 Campeonato de Bizkaia Infantil (Durango) - Lanzamiento de Peso (3 Kg). Marca: 9.20. Puesto: 1 Oro . |
| 13/05/2017 Campeonato de Bizkaia Infantil (Durango) - Lanzamiento de Martillo (3 Kg). Marca: 24.97. Puesto: 1 Oro . |
| 06/05/2017 Campeonato de Bizkaia Centros (Zorroza) - Lanzamiento de Martillo (3 Kg). Marca: 25.91. Puesto: 1. |
| 08/04/2017 PLP-C (Durango) - Lanzamiento de Martillo (3 Kg). Marca: 24.25. Puesto: 1. |
| 17/02/2017 Divirtiendose con el Atletismo (Basauri) - Salto de Altura. Marca: 1.32. Puesto: 8. |
| 17/02/2017 Divirtiendose con el Atletismo (Basauri) - 60m. Marca: 9.55. Puesto: 5. |
| 17/02/2017 Divirtiendose con el Atletismo (Basauri) - Lanzamiento de Peso (3 Kg). Marca: 8.53. Puesto: 3. |
| 28/05/2016 Campeonato de Euskadi Escolar (Durango) - Lanzamiento de Peso (3 Kg). Marca: 7.55. Puesto: 5. |
| 21/05/2016 Campeonato de Bizkaia Infantil (Durango) - Lanzamiento de Peso (3 Kg). Marca: 8.12. Puesto: 2. |
| 21/05/2016 Campeonato de Bizkaia Infantil (Durango) - Lanzamiento de Jabalina (400 gr). Marca: 21.54. Puesto: 3. |
| 07/05/2016 Campeonato de Bizkaia Centros (Durango) - Lanzamiento de Peso (3 Kg). Marca: 8.42. Puesto: 2. |
| 23/04/2016 Pruebas Combinadas (Durango) - 80m vallas (0.76). Marca: 17.37. Puesto: 4. |
| 23/04/2016 Pruebas Combinadas (Durango) - Salto de Altura. Marca: 1.31. Puesto: 6. |
| 23/04/2016 Pruebas Combinadas (Durango) - Lanzamiento de Peso (3 Kg). Marca: 8.41. Puesto: 1. |
| 23/04/2016 Pruebas Combinadas (Durango) - Salto de Longitud. Marca: 3.82. Puesto: 9. |
| 23/04/2016 Pruebas Combinadas (Durango) - Lanzamiento de Jabalina (400 gr). Marca: 18.17. Puesto: 4. |
| 23/04/2016 Pruebas Combinadas Total Puntos (Durango) Marca: 1536. Puesto: 7. |
| 16/04/2016 Divirtiendose con el Atletismo (Gallur-Madrid) - 50m. Marca: 7.81. Puesto: 4. |
| 16/04/2016 Divirtiendose con el Atletismo (Gallur-Madrid) - Salto de Longitud. Marca: 3.99. Puesto: 12. |
| 16/04/2016 Divirtiendose con el Atletismo (Gallur-Madrid) - Lanzamiento de Peso (3 Kg). Marca: 8.86. Puesto: 1. |
| 09/04/2016 PLP-B (Durango) - Lanzamiento de Peso (3 Kg). Marca: 8.21. Puesto: 1. |
| 09/04/2016 PLP-B (Durango) - Lanzamiento de Jabalina (400 gr). Marca: 16.05. Puesto: 7. |
| 12/03/2016 PLP-C (Getxo) - Lanzamiento de Disco (0.8 Kg). Marca: 21.79. Puesto: 1. |
| 12/03/2016 PLP-C (Getxo) - Lanzamiento de Martillo (3 Kg). Marca: 23.50. Puesto: 1. |
| 19/02/2016 Atletismoarekin Gosatuz (Basauri) - 50m. Marca: 7.95. Puesto: 2. |
| 19/02/2016 Atletismoarekin Gosatuz (Basauri) - Salto de Longitud. Marca: 3.79. Puesto: 7. |
| 19/02/2016 Atletismoarekin Gosatuz (Basauri) - Lanzamiento de Peso (3 Kg). Marca: 8.34. Puesto: 1. |
| 13/02/2016 Cross Escolar 1.600m (Abadiño) Puesto: 69. |
| 06/02/2016 PLP-B (Basauri) - Lanzamiento de Peso (3 Kg). Marca: 7.62. Puesto: 3. |
| 06/02/2016 PLP-B (Basauri) - Lanzamiento de Jabalina (400 gr). Marca: 19.57. Puesto: 3. |
| 24/01/2016 Cross Escolar 1600m (Muskiz) Puesto: 65. |
| 16/01/2016 PLP-A (Durango) - 80m. Marca: 12.59. Puesto: 3. |
| 16/01/2016 PLP-A (Durango) - Salto de Longitud. Marca: 3.60. Puesto: 16. |
| 19/12/2015 PLP-B (Zorroza) - Triple Salto. Marca: 8.67. Puesto: 5. |
| 05/12/2015 Cross Escolar 1800 m (Usánsolo) Puesto: 78. |
| 02/11/2015 Cross Escolar 1700 m (Triano) Puesto: 68. |
| 16/05/2015 Campeonato de Bizkaia Alevin (Durango) - 60m. Marca: 9.35. Puesto: 1. |
| 16/05/2015 Campeonato de Bizkaia Alevin (Durango) - Salto de Longitud. Marca: 3.66. Puesto: 4. |
| 09/05/2015 Campeonato de Bizkaia Alevin Centros (Durango) - 60m. Marca: 9.38. Puesto: 1. |
| 21/03/2015 PLP-B (Basauri) - 60m. Marca: 9.69. Puesto: 2. |
| 21/03/2015 PLP-B (Basauri) - Salto de Altura. Marca: 1.10. Puesto: 6. |
| 21/03/2015 PLP-B (Basauri) - Salto de Longitud. Marca: 3.86. Puesto: 3. |
| 28/02/2015 PLP-A (Getxo) - 60m. Marca: 9.73. Puesto: 3. |
| 28/02/2015 PLP-A (Getxo) - Salto de Longitud. Marca: 3.68. Puesto: 4. |
| 11/01/2015 Cross Escolar 1.100m (Muskiz) Puesto: 34. |
| 23/11/2014 Cross Escolar 1400m (Triano) Marca: 5.42. Puesto: 25. |
| 03/05/2014 Campeonato de Bizkaia Centros (Zorroza) - Salto de Longitud. Marca: 3.42. Puesto: 5. |
| 04/04/2014 Jugando al atletismo (Basauri) - 800m. Marca: 3.10.02. Puesto: 4. |
| 04/04/2014 Jugando al atletismo (Basauri) - Triple Salto Parado. Marca: 5.63. Puesto: 3. |
| 15/03/2014 PLP-A (Basauri) - Salto de Longitud. Marca: 3.47. Puesto: 11. |
| 15/03/2014 PLP-A (Basauri) - Vortex. Marca: 16.39. Puesto: 13. |
| 03/02/2014 Cross (Ermua) Puesto: 17. |
| 19/01/2014 Cross (Muskiz) Puesto: 25. |
| 07/12/2013 Cross (Usansolo) Puesto: 30. |
| 24/11/2013 Cross (Triano) Puesto: 35. |
| 03/02/2013 Cross (Ortuella) Marca: 4.20. Puesto: 10. |
| 13/01/2013 Cross (Muskiz) Puesto: 10. |
| 25/11/2012 Cross (Triano) Marca: 2.51. Puesto: 6. |
| 22/01/2012 Cross de Muskiz-1000m (Muskiz) Puesto: 61. |
| Fecha | Competición | Prueba | Trofeo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoría Cadete | ||||||
| 17/06/2017 | Campeonato de Euskadi Clubes | Lanzamiento de Peso (3 Kg) | Medalla de Plata | |||
| 10/06/2017 | Campeonato de Bizkaia Cadete | Lanzamiento de Martillo (3 Kg) | Medalla de Oro | |||
| 10/06/2017 | Campeonato de Bizkaia Cadete | Lanzamiento de Peso (3 Kg) | Medalla de Plata | |||
| Categoría Infantil | ||||||
| 20/05/2017 | Campeonato de Bizkaia Infantil | Lanzamiento de Peso (3 Kg) | Medalla de Oro | |||
| 13/05/2017 | Campeonato de Bizkaia Infantil | Lanzamiento de Martillo (3 Kg) | Medalla de Oro | |||
| Plata 17/06/2017 Campeonato de Euskadi Clubes - Lanzamiento de Peso (3 Kg). |
| Oro 10/06/2017 Campeonato de Bizkaia Cadete - Lanzamiento de Martillo (3 Kg). |
| Plata 10/06/2017 Campeonato de Bizkaia Cadete - Lanzamiento de Peso (3 Kg). |
| Oro 20/05/2017 Campeonato de Bizkaia Infantil - Lanzamiento de Peso (3 Kg). |
| Oro 13/05/2017 Campeonato de Bizkaia Infantil - Lanzamiento de Martillo (3 Kg). |
| Fecha | Competición | Prueba | Marca | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoría Alevin | ||||||
| 16/05/2015 | Campeonato de Bizkaia Alevin | 60m | 9.35 | |||
| 04/04/2014 | Jugando al atletismo | 800m | 3.10.02 | |||
| 21/03/2015 | PLP-B | Salto de Altura | 1.10 | |||
| 16/05/2015 | Campeonato de Bizkaia Alevin | Salto de Longitud | 3.66 | |||
| 04/04/2014 | Jugando al atletismo | Triple Salto Parado | 5.63 | |||
| 15/03/2014 | PLP-A | Vortex | 16.39 | |||
| Categoría Cadete | ||||||
| 07/10/2017 | Campeonato de España Clubes Cadete | Lanzamiento de Martillo (3 Kg) | 27.68 | |||
| 17/06/2017 | Campeonato de Euskadi Clubes | Lanzamiento de Peso (3 Kg) | 9.55 | |||
| Categoría Infantil | ||||||
| 16/04/2016 | Divirtiendose con el Atletismo | 50m | 7.81 | |||
| 17/02/2017 | Divirtiendose con el Atletismo | 60m | 9.55 | |||
| 16/01/2016 | PLP-A | 80m | 12.59 | |||
| 23/04/2016 | Pruebas Combinadas | 80m vallas (0.76) | 17.37 | |||
| 12/03/2016 | PLP-C | Lanzamiento de Disco (0.8 Kg) | 21.79 | |||
| 21/05/2016 | Campeonato de Bizkaia Infantil | Lanzamiento de Jabalina (400 gr) | 21.54 | |||
| 13/05/2017 | Campeonato de Bizkaia Infantil | Lanzamiento de Martillo (3 Kg) | 24.97 | |||
| 27/05/2017 | Campeonato de Euskadi Escolar | Lanzamiento de Peso (3 Kg) | 9.40 | |||
| 17/02/2017 | Divirtiendose con el Atletismo | Salto de Altura | 1.32 | |||
| 23/04/2016 | Pruebas Combinadas | Salto de Longitud | 3.82 | |||
| 19/12/2015 | PLP-B | Triple Salto | 8.67 | |||
| 16/05/2015 Campeonato de Bizkaia Alevin - 60m. Marca: 9.35. |
| 04/04/2014 Jugando al atletismo - 800m. Marca: 3.10.02. |
| 21/03/2015 PLP-B - Salto de Altura. Marca: 1.10. |
| 16/05/2015 Campeonato de Bizkaia Alevin - Salto de Longitud. Marca: 3.66. |
| 04/04/2014 Jugando al atletismo - Triple Salto Parado. Marca: 5.63. |
| 15/03/2014 PLP-A - Vortex. Marca: 16.39. |
| 07/10/2017 Campeonato de España Clubes Cadete - Lanzamiento de Martillo (3 Kg). Marca: 27.68. |
| 17/06/2017 Campeonato de Euskadi Clubes - Lanzamiento de Peso (3 Kg). Marca: 9.55. |
| 16/04/2016 Divirtiendose con el Atletismo - 50m. Marca: 7.81. |
| 17/02/2017 Divirtiendose con el Atletismo - 60m. Marca: 9.55. |
| 16/01/2016 PLP-A - 80m. Marca: 12.59. |
| 23/04/2016 Pruebas Combinadas - 80m vallas (0.76). Marca: 17.37. |
| 12/03/2016 PLP-C - Lanzamiento de Disco (0.8 Kg). Marca: 21.79. |
| 21/05/2016 Campeonato de Bizkaia Infantil - Lanzamiento de Jabalina (400 gr). Marca: 21.54. |
| 13/05/2017 Campeonato de Bizkaia Infantil - Lanzamiento de Martillo (3 Kg). Marca: 24.97. |
| 27/05/2017 Campeonato de Euskadi Escolar - Lanzamiento de Peso (3 Kg). Marca: 9.40. |
| 17/02/2017 Divirtiendose con el Atletismo - Salto de Altura. Marca: 1.32. |
| 23/04/2016 Pruebas Combinadas - Salto de Longitud. Marca: 3.82. |
| 19/12/2015 PLP-B - Triple Salto. Marca: 8.67. |