Olatz Salvador Vicente
| Fecha | Lugar | Competición | Prueba | Marca | Puesto | Trofeo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoría Alevin | |||||||
| 13/05/2017 | Durango | Campeonato de Bizkaia Alevin | 2000m | 10.08.90 | 19 | ||
| 18/03/2017 | Basauri | PLP-C | Salto de Longitud | 2.81 | 58 | ||
| 11/02/2017 | Getxo | PLP-A | Lanzamiento de Peso (2 Kg) | 4.51 | 20 | ||
| 11/02/2017 | Getxo | PLP-A | 60m | 10.22 | 2 | ||
| 07/05/2016 | Durango | Campeonato de Bizkaia Centros | 60m | 10.58 | 4 | ||
| 20/02/2016 | Getxo | PLP-A | Salto de Longitud | 2.13 | 82 | ||
| 20/02/2016 | Getxo | PLP-A | 2000m | 9.38.99 | 15 | ||
| 13/02/2016 | Abadiño | Cross Escolar 1.100m | 71 | ||||
| 05/12/2015 | Usánsolo | Cross Escolar 1600 m | 81 | ||||
| 02/11/2015 | Triano | Cross Escolar 1400 m | 84 | ||||
| 13/05/2017 Campeonato de Bizkaia Alevin (Durango) - 2000m. Marca: 10.08.90. Puesto: 19. |
| 18/03/2017 PLP-C (Basauri) - Salto de Longitud. Marca: 2.81. Puesto: 58. |
| 11/02/2017 PLP-A (Getxo) - Lanzamiento de Peso (2 Kg). Marca: 4.51. Puesto: 20. |
| 11/02/2017 PLP-A (Getxo) - 60m. Marca: 10.22. Puesto: 2. |
| 07/05/2016 Campeonato de Bizkaia Centros (Durango) - 60m. Marca: 10.58. Puesto: 4. |
| 20/02/2016 PLP-A (Getxo) - Salto de Longitud. Marca: 2.13. Puesto: 82. |
| 20/02/2016 PLP-A (Getxo) - 2000m. Marca: 9.38.99. Puesto: 15. |
| 13/02/2016 Cross Escolar 1.100m (Abadiño) Puesto: 71. |
| 05/12/2015 Cross Escolar 1600 m (Usánsolo) Puesto: 81. |
| 02/11/2015 Cross Escolar 1400 m (Triano) Puesto: 84. |
| Fecha | Competición | Prueba | Trofeo |
|---|
| Fecha | Competición | Prueba | Marca | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoría Alevin | ||||||
| 13/05/2017 | Campeonato de Bizkaia Alevin | 2000m | 10.08.90 | |||
| 11/02/2017 | PLP-A | 60m | 10.22 | |||
| 11/02/2017 | PLP-A | Lanzamiento de Peso (2 Kg) | 4.51 | |||
| 18/03/2017 | PLP-C | Salto de Longitud | 2.81 | |||
| 13/05/2017 Campeonato de Bizkaia Alevin - 2000m. Marca: 10.08.90. |
| 11/02/2017 PLP-A - 60m. Marca: 10.22. |
| 11/02/2017 PLP-A - Lanzamiento de Peso (2 Kg). Marca: 4.51. |
| 18/03/2017 PLP-C - Salto de Longitud. Marca: 2.81. |