Salma El Atifi El Massoudi
| Fecha | Lugar | Competición | Prueba | Marca | Puesto | Trofeo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoría Alevin | |||||||
| 18/03/2017 | Basauri | PLP-C | Lanzamiento de Peso (2 Kg) | 5.32 | 16 | ||
| 18/03/2017 | Basauri | PLP-C | Salto de Longitud | 2.41 | 77 | ||
| 04/03/2017 | Basauri | PLP-B | Vortex | 16.66 | 27 | ||
| 04/03/2017 | Basauri | PLP-B | 60m | 11.35 | 7 | ||
| 07/05/2016 | Durango | Campeonato de Bizkaia Centros | Salto de Longitud | 2.44 | 12 | ||
| 19/03/2016 | Basauri | PLP-C | Salto de Longitud | 2.72 | 25 | ||
| 19/03/2016 | Basauri | PLP-C | 1000m | 4.35.19 | 22 | ||
| 13/02/2016 | Abadiño | Cross Escolar 1.100m | 89 | ||||
| 05/12/2015 | Usánsolo | Cross Escolar 1600 m | 119 | ||||
| 02/11/2015 | Triano | Cross Escolar 1400 m | 131 | ||||
| 18/03/2017 PLP-C (Basauri) - Lanzamiento de Peso (2 Kg). Marca: 5.32. Puesto: 16. |
| 18/03/2017 PLP-C (Basauri) - Salto de Longitud. Marca: 2.41. Puesto: 77. |
| 04/03/2017 PLP-B (Basauri) - Vortex. Marca: 16.66. Puesto: 27. |
| 04/03/2017 PLP-B (Basauri) - 60m. Marca: 11.35. Puesto: 7. |
| 07/05/2016 Campeonato de Bizkaia Centros (Durango) - Salto de Longitud. Marca: 2.44. Puesto: 12. |
| 19/03/2016 PLP-C (Basauri) - Salto de Longitud. Marca: 2.72. Puesto: 25. |
| 19/03/2016 PLP-C (Basauri) - 1000m. Marca: 4.35.19. Puesto: 22. |
| 13/02/2016 Cross Escolar 1.100m (Abadiño) Puesto: 89. |
| 05/12/2015 Cross Escolar 1600 m (Usánsolo) Puesto: 119. |
| 02/11/2015 Cross Escolar 1400 m (Triano) Puesto: 131. |
| Fecha | Competición | Prueba | Trofeo |
|---|
| Fecha | Competición | Prueba | Marca | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoría Alevin | ||||||
| 19/03/2016 | PLP-C | 1000m | 4.35.19 | |||
| 04/03/2017 | PLP-B | 60m | 11.35 | |||
| 18/03/2017 | PLP-C | Lanzamiento de Peso (2 Kg) | 5.32 | |||
| 18/03/2017 | PLP-C | Salto de Longitud | 2.41 | |||
| 04/03/2017 | PLP-B | Vortex | 16.66 | |||
| 19/03/2016 PLP-C - 1000m. Marca: 4.35.19. |
| 04/03/2017 PLP-B - 60m. Marca: 11.35. |
| 18/03/2017 PLP-C - Lanzamiento de Peso (2 Kg). Marca: 5.32. |
| 18/03/2017 PLP-C - Salto de Longitud. Marca: 2.41. |
| 04/03/2017 PLP-B - Vortex. Marca: 16.66. |