Sara Mancebo Martinez
| Fecha | Lugar | Competición | Prueba | Marca | Puesto | Trofeo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoría Alevin | |||||||
| 07/05/2016 | Durango | Campeonato de Bizkaia Centros | Vortex | 20.69 | |||
| Categoría Benjamin | |||||||
| 20/02/2016 | Getxo | PLP-A | Vortex | 18.55 | 18 | ||
| 20/02/2016 | Getxo | PLP-A | Salto de Longitud | 2.12 | 84 | ||
| Categoría Alevin | |||||||
| 24/01/2016 | Muskiz | Cross Escolar 1100m | 91 | ||||
| Categoría Benjamin | |||||||
| 05/12/2015 | Usánsolo | Cross Escolar 1600 m | 109 | ||||
| 11/01/2015 | Muskiz | Cross Escolar 1.000m | 41 | ||||
| 23/11/2014 | Triano | Cross Escolar 900m | 59 | ||||
| 03/02/2014 | Ermua | Cross | 51 | ||||
| 19/01/2014 | Muskiz | Cross | 71 | ||||
| 24/11/2013 | Triano | Cross | 64 | ||||
| 07/05/2016 Campeonato de Bizkaia Centros (Durango) - Vortex. Marca: 20.69. |
| 20/02/2016 PLP-A (Getxo) - Vortex. Marca: 18.55. Puesto: 18. |
| 20/02/2016 PLP-A (Getxo) - Salto de Longitud. Marca: 2.12. Puesto: 84. |
| 24/01/2016 Cross Escolar 1100m (Muskiz) Puesto: 91. |
| 05/12/2015 Cross Escolar 1600 m (Usánsolo) Puesto: 109. |
| 11/01/2015 Cross Escolar 1.000m (Muskiz) Puesto: 41. |
| 23/11/2014 Cross Escolar 900m (Triano) Puesto: 59. |
| 03/02/2014 Cross (Ermua) Puesto: 51. |
| 19/01/2014 Cross (Muskiz) Puesto: 71. |
| 24/11/2013 Cross (Triano) Puesto: 64. |
| Fecha | Competición | Prueba | Trofeo |
|---|
| Fecha | Competición | Prueba | Marca | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoría Alevin | ||||||
| 07/05/2016 | Campeonato de Bizkaia Centros | Vortex | 20.69 | |||
| Categoría Benjamin | ||||||
| 20/02/2016 | PLP-A | Salto de Longitud | 2.12 | |||
| 20/02/2016 | PLP-A | Vortex | 18.55 | |||
| 07/05/2016 Campeonato de Bizkaia Centros - Vortex. Marca: 20.69. |
| 20/02/2016 PLP-A - Salto de Longitud. Marca: 2.12. |
| 20/02/2016 PLP-A - Vortex. Marca: 18.55. |