Nahia Roz Merino
| Fecha | Lugar | Competición | Prueba | Marca | Puesto | Trofeo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoría Infantil | |||||||
| 14/01/2018 | Muskiz | Cross | 96 | ||||
| 22/11/2017 | Triano | Cross-2100m | 126 | ||||
| Categoría Alevin | |||||||
| 18/03/2017 | Basauri | PLP-C | Lanzamiento de Peso (2 Kg) | 3.43 | 45 | ||
| 18/03/2017 | Basauri | PLP-C | 60m vallas | 12.52 | 6 | ||
| 14/01/2018 Cross (Muskiz) Puesto: 96. |
| 22/11/2017 Cross-2100m (Triano) Puesto: 126. |
| 18/03/2017 PLP-C (Basauri) - Lanzamiento de Peso (2 Kg). Marca: 3.43. Puesto: 45. |
| 18/03/2017 PLP-C (Basauri) - 60m vallas. Marca: 12.52. Puesto: 6. |
| Fecha | Competición | Prueba | Trofeo |
|---|
| Fecha | Competición | Prueba | Marca | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoría Alevin | ||||||
| 18/03/2017 | PLP-C | 60m vallas | 12.52 | |||
| 18/03/2017 | PLP-C | Lanzamiento de Peso (2 Kg) | 3.43 | |||
| 18/03/2017 PLP-C - 60m vallas. Marca: 12.52. |
| 18/03/2017 PLP-C - Lanzamiento de Peso (2 Kg). Marca: 3.43. |