Naroa Rodriguez Sarasua
Fecha | Lugar | Competición | Prueba | Marca | Puesto | Trofeo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Categoría Alevin | |||||||
19/05/2018 | Durango | Campeonato de Bizkaia Individual | 1000m | 3.28.40 | 2 | Medalla de Plata | |
12/05/2018 | Durango | Campeonato de Bizkaia Individual | 2000m | 7.44.49 | 2 | Medalla de Plata | |
17/03/2018 | Durango | PLP-B | 2000m | 8.04.28 | 2 | ||
03/03/2018 | Zorroza | PLP-A | 1000m | 3.43.12 | 1 | ||
25/02/2018 | Sestao | Cross | 2 | ||||
17/02/2018 | Getxo | PLP-A | Salto de Longitud | 3.12 | 33 | ||
17/02/2018 | Getxo | PLP-A | 1000m | 4.00.17 | 10 | ||
14/01/2018 | Muskiz | Cross | 6 | ||||
22/11/2017 | Triano | Cross-1500m | 9 |
19/05/2018 Campeonato de Bizkaia Individual (Durango) - 1000m. Marca: 3.28.40. Puesto: 2 Plata . |
12/05/2018 Campeonato de Bizkaia Individual (Durango) - 2000m. Marca: 7.44.49. Puesto: 2 Plata . |
17/03/2018 PLP-B (Durango) - 2000m. Marca: 8.04.28. Puesto: 2. |
03/03/2018 PLP-A (Zorroza) - 1000m. Marca: 3.43.12. Puesto: 1. |
25/02/2018 Cross (Sestao) Puesto: 2. |
17/02/2018 PLP-A (Getxo) - Salto de Longitud. Marca: 3.12. Puesto: 33. |
17/02/2018 PLP-A (Getxo) - 1000m. Marca: 4.00.17. Puesto: 10. |
14/01/2018 Cross (Muskiz) Puesto: 6. |
22/11/2017 Cross-1500m (Triano) Puesto: 9. |
Fecha | Competición | Prueba | Trofeo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Categoría Alevin | ||||||
19/05/2018 | Campeonato de Bizkaia Individual | 1000m | Medalla de Plata | |||
12/05/2018 | Campeonato de Bizkaia Individual | 2000m | Medalla de Plata |
Plata 19/05/2018 Campeonato de Bizkaia Individual - 1000m. |
Plata 12/05/2018 Campeonato de Bizkaia Individual - 2000m. |
Fecha | Competición | Prueba | Marca | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Categoría Alevin | ||||||
19/05/2018 | Campeonato de Bizkaia Individual | 1000m | 3.28.40 | |||
12/05/2018 | Campeonato de Bizkaia Individual | 2000m | 7.44.49 | |||
17/02/2018 | PLP-A | Salto de Longitud | 3.12 |
19/05/2018 Campeonato de Bizkaia Individual - 1000m. Marca: 3.28.40. |
12/05/2018 Campeonato de Bizkaia Individual - 2000m. Marca: 7.44.49. |
17/02/2018 PLP-A - Salto de Longitud. Marca: 3.12. |