Hajar El Qrich Lamghari
| Fecha | Lugar | Competición | Prueba | Marca | Puesto | Trofeo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoría Alevin | |||||||
| 17/03/2018 | Durango | PLP-B | Salto de Longitud | 1.51 | 89 | ||
| 17/03/2018 | Durango | PLP-B | 60m vallas | 14.31 | 8 | ||
| 25/02/2018 | Sestao | Cross | 95 | ||||
| 17/02/2018 | Getxo | PLP-A | 60m | 12.54 | 8 | ||
| 22/11/2017 | Triano | Cross-1500m | 135 | ||||
| 17/03/2018 PLP-B (Durango) - Salto de Longitud. Marca: 1.51. Puesto: 89. |
| 17/03/2018 PLP-B (Durango) - 60m vallas. Marca: 14.31. Puesto: 8. |
| 25/02/2018 Cross (Sestao) Puesto: 95. |
| 17/02/2018 PLP-A (Getxo) - 60m. Marca: 12.54. Puesto: 8. |
| 22/11/2017 Cross-1500m (Triano) Puesto: 135. |
| Fecha | Competición | Prueba | Trofeo |
|---|
| Fecha | Competición | Prueba | Marca | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoría Alevin | ||||||
| 17/02/2018 | PLP-A | 60m | 12.54 | |||
| 17/03/2018 | PLP-B | 60m vallas | 14.31 | |||
| 17/03/2018 | PLP-B | Salto de Longitud | 1.51 | |||
| 17/02/2018 PLP-A - 60m. Marca: 12.54. |
| 17/03/2018 PLP-B - 60m vallas. Marca: 14.31. |
| 17/03/2018 PLP-B - Salto de Longitud. Marca: 1.51. |