Sandra Marquez Mazon
Fecha | Lugar | Competición | Prueba | Marca | Puesto | Trofeo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Categoría Infantil | |||||||
24/02/2018 | Basauri | PLP-B | Salto de Altura | 1.25 | 10 | ||
24/02/2018 | Basauri | PLP-B | 150m | 26.12 | 7 | ||
22/11/2017 | Triano | Cross-2100m | 112 | ||||
13/11/2017 | Basauri | PLP-C | Lanzamiento de Peso (3 Kg) | 4.77 | 29 | ||
13/11/2017 | Basauri | PLP-C | Salto de Longitud | 2.86 | 43 |
24/02/2018 PLP-B (Basauri) - Salto de Altura. Marca: 1.25. Puesto: 10. |
24/02/2018 PLP-B (Basauri) - 150m. Marca: 26.12. Puesto: 7. |
22/11/2017 Cross-2100m (Triano) Puesto: 112. |
13/11/2017 PLP-C (Basauri) - Lanzamiento de Peso (3 Kg). Marca: 4.77. Puesto: 29. |
13/11/2017 PLP-C (Basauri) - Salto de Longitud. Marca: 2.86. Puesto: 43. |
Fecha | Competición | Prueba | Trofeo |
---|
Fecha | Competición | Prueba | Marca | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Categoría Infantil | ||||||
24/02/2018 | PLP-B | 150m | 26.12 | |||
13/11/2017 | PLP-C | Lanzamiento de Peso (3 Kg) | 4.77 | |||
24/02/2018 | PLP-B | Salto de Altura | 1.25 | |||
13/11/2017 | PLP-C | Salto de Longitud | 2.86 |
24/02/2018 PLP-B - 150m. Marca: 26.12. |
13/11/2017 PLP-C - Lanzamiento de Peso (3 Kg). Marca: 4.77. |
24/02/2018 PLP-B - Salto de Altura. Marca: 1.25. |
13/11/2017 PLP-C - Salto de Longitud. Marca: 2.86. |